오늘집값
오늘집값
오늘집값 실거래 기반 부동산 데이터
(updated : 2026-10-15 14:05:02)

아파트
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양/경매정보
부동산 통계
오늘집값 랭킹
경제지표
DISTRICT FLAGSHIP TOP 5

지역별 대장단지 TOP5

현재 공식 시·군·구 체계로 묶어 최근 실거래 가격과 단지 규모를 함께 반영한 대표단지 5곳을 봅니다.

최근 180일 실거래 기준 · 2026-10-15 09:30:22 갱신
선정 기준 최근 180일 유효 매매 · 75~100㎡ 최근 거래 우선 · 실거래가 70% + 세대수 30% 상대점수
토허구역 일부 지정 지정현황 보기 →
서울·경기 대표 5개씩 가격흐름 비교 →
REGION

서울특별시

25개 시·군·구
강남구 서울특별시 강남구
토허구역
  1. 1 압구정신현대 압구정동 · 1,924세대 · 1982년
    75억 152.3㎡ · 2026-09-23
  2. 2 타워팰리스1차 도곡동 · 1,297세대 · 2002년
    61억 5,000만 174.7㎡ · 2026-07-09
  3. 3 압구정한양아파트제1단지 압구정동 · 1,232세대 · 1977년
    56억 5,000만 91.2㎡ · 2026-06-12
  4. 4 래미안대치팰리스 대치동 · 1,608세대 · 2015년
    46억 5,000만 94.5㎡ · 2026-09-07
  5. 5 대치미도맨션 대치동 · 2,436세대 · 1983년
    40억 4,000만 84.5㎡ · 2026-06-06
강동구 서울특별시 강동구
토허구역
  1. 1 고덕 그라시움 고덕동 · 4,932세대 · 2019년
    25억 5,000만 84.2㎡ · 2026-10-03
  2. 2 고덕 아르테온 상일동 · 4,066세대 · 2020년
    23억 3,500만 85.0㎡ · 2026-08-14
  3. 3 래미안힐스테이트 고덕 고덕동 · 3,658세대 · 2016년
    21억 5,000만 84.9㎡ · 2026-10-07
  4. 4 래미안솔베뉴 명일동 · 1,900세대 · 2019년
    21억 5,000만 84.6㎡ · 2026-04-26
  5. 5 명일삼익그린2차 명일동 · 2,400세대 · 1983년
    21억 84.8㎡ · 2026-07-17
강북구 서울특별시 강북구
토허구역
  1. 1 래미안트리베라1차 미아동 · 1,247세대 · 2010년
    11억 9,800만 85.0㎡ · 2026-10-02
  2. 2 미아뉴타운두산위브트레지움 미아동 · 1,370세대 · 2011년
    10억 9,000만 85.0㎡ · 2026-10-07
  3. 3 래미안트리베라2차 미아동 · 1,330세대 · 2010년
    11억 84.3㎡ · 2026-10-05
  4. 4 꿈의숲롯데캐슬 미아동 · 615세대 · 2017년
    11억 5,000만 85.0㎡ · 2026-09-14
  5. 5 SK북한산시티 미아동 · 3,830세대 · 2004년
    8억 9,500만 84.7㎡ · 2026-09-11
강서구 서울특별시 강서구
토허구역
  1. 1 마곡엠밸리7단지 마곡동 · 1,004세대 · 2014년
    19억 6,000만 84.6㎡ · 2026-04-27
  2. 2 마곡13단지 힐스테이트마스터 마곡동 · 1,194세대 · 2017년
    17억 6,800만 85.0㎡ · 2026-09-12
  3. 3 우장산힐스테이트 내발산동 · 2,198세대 · 2005년
    17억 2,000만 85.0㎡ · 2026-09-16
  4. 4 마곡엠밸리9단지 마곡동 · 1,529세대 · 2021년
    17억 3,000만 84.7㎡ · 2026-07-28
  5. 5 마곡엠밸리6단지 마곡동 · 1,466세대 · 2014년
    17억 3,000만 84.9㎡ · 2026-09-21
관악구 서울특별시 관악구
토허구역
  1. 1 봉천두산1,2단지 봉천동 · 2,001세대 · 2000년
    14억 8,300만 84.9㎡ · 2026-08-07
  2. 2 힐스테이트뉴포레 신림동 · 1,143세대 · 2022년
    16억 9,500만 84.9㎡ · 2026-07-18
  3. 3 관악푸르지오 봉천동 · 2,104세대 · 2004년
    13억 4,000만 84.2㎡ · 2026-08-16
  4. 4 관악드림타운 봉천동 · 3,544세대 · 2003년
    12억 3,800만 85.0㎡ · 2026-09-19
  5. 5 e편한세상서울대입구1단지 봉천동 · 711세대 · 2019년
    16억 6,500만 84.9㎡ · 2026-06-08
구로구 서울특별시 구로구
토허구역
  1. 1 신도림대림1,2차 신도림동 · 2,298세대 · 2001년
    14억 9,500만 85.0㎡ · 2026-07-20
  2. 2 신도림동아1차 신도림동 · 1,095세대 · 1999년
    16억 1,500만 84.9㎡ · 2026-09-19
  3. 3 신도림4차e-편한세상 신도림동 · 853세대 · 2003년
    18억 9,000만 84.8㎡ · 2026-08-12
  4. 4 신도림대림1,2차 신도림동 · 2,298세대 · 1999년
    13억 9,800만 85.0㎡ · 2026-06-13
  5. 5 신도림동아3차 신도림동 · 813세대 · 2000년
    16억 2,900만 85.0㎡ · 2026-07-29
금천구 서울특별시 금천구
토허구역
  1. 1 금천롯데캐슬골드파크3차 독산동 · 1,236세대 · 2018년
    13억 3,000만 84.4㎡ · 2026-10-02
  2. 2 금천롯데캐슬골드파크1차 독산동 · 1,743세대 · 2016년
    12억 9,000만 84.4㎡ · 2026-09-12
  3. 3 남서울힐스테이트 시흥동 · 1,764세대 · 2014년
    9억 6,000만 84.7㎡ · 2026-09-23
  4. 4 가산두산위브 가산동 · 1,495세대 · 1998년
    8억 8,000만 84.9㎡ · 2026-08-13
  5. 5 e편한세상독산더타워 독산동 · 432세대 · 2019년
    9억 7,000만 78.6㎡ · 2026-08-22
노원구 서울특별시 노원구
토허구역
  1. 1 중계주공5단지 중계동 · 2,328세대 · 1992년
    12억 5,000만 84.8㎡ · 2026-09-11
  2. 2 상계주공3단지 상계동 · 2,213세대 · 1987년
    12억 84.2㎡ · 2026-08-09
  3. 3 태릉해링턴플레이스 공릉동 · 1,308세대 · 2022년
    14억 4,500만 85.0㎡ · 2026-08-17
  4. 4 중계라이프신동아청구 중계동 · 960세대 · 1993년
    14억 9,000만 115.7㎡ · 2026-08-24
  5. 5 중계라이프신동아청구 중계동 · 960세대 · 1993년
    14억 5,000만 115.4㎡ · 2026-08-24
동대문구 서울특별시 동대문구
토허구역
  1. 1 래미안위브 답십리동 · 2,652세대 · 2014년
    17억 5,500만 85.0㎡ · 2026-09-19
  2. 2 래미안크레시티 전농동 · 2,397세대 · 2014년
    17억 4,000만 85.0㎡ · 2026-09-21
  3. 3 래미안미드카운티 답십리동 · 1,009세대 · 2019년
    17억 5,000만 85.0㎡ · 2026-09-04
  4. 4 래미안 엘리니티 용두동 · 1,048세대 · 2022년
    16억 3,000만 89.4㎡ · 2026-05-22
  5. 5 힐스테이트청계 답십리동 · 764세대 · 2018년
    17억 4,500만 84.9㎡ · 2026-08-18
동작구 서울특별시 동작구
토허구역
  1. 1 아크로 리버하임 흑석동 · 1,073세대 · 2019년
    26억 5,000만 59.9㎡ · 2026-07-25
  2. 2 흑석한강현대 흑석동 · 960세대 · 1988년
    23억 83.5㎡ · 2026-06-15
  3. 3 이편한세상 상도노빌리티 상도동 · 893세대 · 2018년
    23억 7,000만 85.0㎡ · 2026-09-19
  4. 4 흑석한강푸르지오 흑석동 · 863세대 · 2012년
    23억 7,000만 85.0㎡ · 2026-06-20
  5. 5 상도역롯데캐슬파크엘 상도동 · 950세대 · 2021년
    21억 9,000만 85.0㎡ · 2026-07-17
마포구 서울특별시 마포구
토허구역
  1. 1 마포프레스티지자이 염리동 · 1,694세대 · 2021년
    28억 85.0㎡ · 2026-07-30
  2. 2 마포그랑자이 대흥동 · 1,248세대 · 2020년
    26억 1,500만 85.0㎡ · 2026-06-14
  3. 3 마포더클래시 아현동 · 1,419세대 · 2022년
    25억 5,000만 84.9㎡ · 2026-08-10
  4. 4 신촌숲 아이파크 신수동 · 1,015세대 · 2019년
    25억 9,000만 84.9㎡ · 2026-07-30
  5. 5 공덕자이 아현동 · 963세대 · 2015년
    25억 1,500만 85.0㎡ · 2026-07-10
서대문구 서울특별시 서대문구
토허구역
  1. 1 힐스테이트신촌 북아현동 · 1,226세대 · 2023년
    19억 7,000만 85.0㎡ · 2026-07-01
  2. 2 DMC래미안e편한세상 북가좌동 · 3,293세대 · 2012년
    15억 5,700만 85.0㎡ · 2026-10-06
  3. 3 홍제역 해링턴플레이스 홍제동 · 1,116세대 · 2024년
    16억 8,000만 85.0㎡ · 2026-10-06
  4. 4 신촌푸르지오 북아현동 · 940세대 · 2015년
    19억 5,500만 85.0㎡ · 2026-10-01
  5. 5 DMC에코자이 남가좌동 · 1,047세대 · 2019년
    15억 2,800만 85.0㎡ · 2026-07-24
성동구 서울특별시 성동구
토허구역
  1. 1 래미안옥수리버젠 옥수동 · 1,511세대 · 2012년
    28억 5,000만 84.8㎡ · 2026-10-01
  2. 2 옥수파크힐스 옥수동 · 1,976세대 · 2016년
    25억 84.6㎡ · 2026-09-05
  3. 3 센트라스 하왕십리동 · 2,529세대 · 2016년
    24억 8,000만 85.0㎡ · 2026-09-19
  4. 4 서울숲리버뷰자이 행당동 · 1,034세대 · 2018년
    27억 4,000만 85.0㎡ · 2026-07-09
  5. 5 트리마제 성수동1가 · 688세대 · 2017년
    46억 5,000만 84.8㎡ · 2026-07-13
성북구 서울특별시 성북구
토허구역
  1. 1 래미안길음센터피스 길음동 · 2,352세대 · 2019년
    19억 1,000만 85.0㎡ · 2026-08-14
  2. 2 롯데캐슬클라시아 길음동 · 2,029세대 · 2022년
    19억 3,000만 85.0㎡ · 2026-09-15
  3. 3 꿈의숲아이파크 장위동 · 1,711세대 · 2022년
    15억 4,000만 76.2㎡ · 2026-09-29
  4. 4 길음뉴타운8단지 길음동 · 1,497세대 · 2010년
    15억 9,000만 84.8㎡ · 2026-07-29
  5. 5 래미안퍼스트하이 장위동 · 1,562세대 · 2020년
    14억 9,500만 85.0㎡ · 2026-09-10
영등포구 서울특별시 영등포구
토허구역
  1. 1 여의도시범 여의도동 · 1,584세대 · 1971년
    30억 1,000만 79.2㎡ · 2026-07-24
  2. 2 여의도삼부 여의도동 · 866세대 · 1975년
    32억 8,000만 77.7㎡ · 2026-08-12
  3. 3 여의도광장 여의도동 · 744세대 · 1978년
    37억 8,000만 150.7㎡ · 2026-09-11
  4. 4 여의도자이 여의도동 · 580세대 · 2008년
    49억 9,000만 210.4㎡ · 2026-09-12
  5. 5 당산삼성래미안 당산동5가 · 1,391세대 · 2003년
    23억 5,000만 84.9㎡ · 2026-10-02
은평구 서울특별시 은평구
토허구역
  1. 1 DMC센트럴자이 증산동 · 1,256세대 · 2023년
    19억 1,000만 84.9㎡ · 2026-08-04
  2. 2 DMC센트럴자이(1단지) 증산동 · 1,256세대 · 2023년
    18억 85.0㎡ · 2026-07-08
  3. 3 DMC센트럴자이(2단지) 증산동 · 1,256세대 · 2023년
    15억 9,500만 60.0㎡ · 2026-08-11
  4. 4 DMC파인시티자이 수색동 · 1,223세대 · 2025년
    16억 84.9㎡ · 2026-09-29
  5. 5 녹번역e편한세상캐슬 응암동 · 2,569세대 · 2021년
    15억 84.9㎡ · 2026-08-25
종로구 서울특별시 종로구
토허구역
  1. 1 경희궁자이2단지 홍파동 · 1,148세대 · 2017년
    27억 3,000만 84.8㎡ · 2026-07-23
  2. 2 경희궁자이3단지 평동 · 589세대 · 2017년
    26억 84.8㎡ · 2026-05-12
  3. 3 광화문스페이스본 사직동 · 744세대 · 2008년
    17억 5,000만 94.5㎡ · 2026-08-24
  4. 4 인왕산아이파크 무악동 · 810세대 · 2008년
    17억 2,500만 84.9㎡ · 2026-08-31
  5. 5 무악현대 무악동 · 964세대 · 2000년
    15억 8,980만 84.9㎡ · 2026-08-21
중구 서울특별시 중구
토허구역
  1. 1 서울역센트럴자이 만리동2가 · 1,341세대 · 2017년
    22억 9,000만 85.0㎡ · 2026-08-01
  2. 2 남산롯데캐슬아이리스 회현동1가 · 386세대 · 2011년
    27억 5,000만 187.4㎡ · 2026-09-22
  3. 3 청구e편한세상(분양) 신당동 · 737세대 · 2011년
    20억 9,300만 85.0㎡ · 2026-08-14
  4. 4 신당남산타운(분양) 신당동 · 3,116세대 · 2002년
    17억 4,000만 84.9㎡ · 2026-09-29
  5. 5 중림삼성사이버빌리지 중림동 · 712세대 · 2001년
    19억 3,500만 85.0㎡ · 2026-10-10
중랑구 서울특별시 중랑구
토허구역
  1. 1 사가정 센트럴 아이파크 면목동 · 1,505세대 · 2020년
    14억 9,500만 85.0㎡ · 2026-10-05
  2. 2 신내5단지대림두산 묵동 · 1,244세대 · 1995년
    11억 6,000만 126.3㎡ · 2026-09-03
  3. 3 신내5단지대림두산 묵동 · 1,244세대 · 1995년
    11억 1,000만 102.7㎡ · 2026-09-16
  4. 4 e편한세상화랑대 묵동 · 719세대 · 2017년
    11억 6,000만 85.0㎡ · 2026-09-14
  5. 5 한양수자인사가정파크 면목동 · 497세대 · 2019년
    13억 2,500만 85.0㎡ · 2026-09-10
읽는 법

TOP5는 공인 감정가나 공식 등급이 아니라 오늘집값의 비교용 지표입니다. 대단지와 최근 실거래 가격을 함께 보되, 거래가 적은 지역은 300세대 이상 후보가 5개 미만일 때 100세대 이상 또는 전체 단지로 후보군을 넓힙니다. 토지거래허가 배지는 지역 전체 지정과 일부 사업지구 지정을 구분합니다.