오늘집값
오늘집값
오늘집값 실거래 기반 부동산 데이터
(updated : 2026-10-15 14:05:02)

아파트
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양/경매정보
부동산 통계
오늘집값 랭킹
경제지표
DISTRICT FLAGSHIP TOP 5

지역별 대장단지 TOP5

현재 공식 시·군·구 체계로 묶어 최근 실거래 가격과 단지 규모를 함께 반영한 대표단지 5곳을 봅니다.

최근 180일 실거래 기준 · 2026-10-15 09:30:22 갱신
선정 기준 최근 180일 유효 매매 · 75~100㎡ 최근 거래 우선 · 실거래가 70% + 세대수 30% 상대점수
토허구역 일부 지정 지정현황 보기 →
서울·경기 대표 5개씩 가격흐름 비교 →
REGION

서울특별시

25개 시·군·구
강남구 서울특별시 강남구
토허구역
  1. 1 압구정신현대 압구정동 · 1,924세대 · 1982년
    75억 152.3㎡ · 2026-09-23
  2. 2 타워팰리스1차 도곡동 · 1,297세대 · 2002년
    61억 5,000만 174.7㎡ · 2026-07-09
  3. 3 압구정한양아파트제1단지 압구정동 · 1,232세대 · 1977년
    56억 5,000만 91.2㎡ · 2026-06-12
  4. 4 래미안대치팰리스 대치동 · 1,608세대 · 2015년
    46억 5,000만 94.5㎡ · 2026-09-07
  5. 5 대치미도맨션 대치동 · 2,436세대 · 1983년
    40억 4,000만 84.5㎡ · 2026-06-06
강동구 서울특별시 강동구
토허구역
  1. 1 고덕 그라시움 고덕동 · 4,932세대 · 2019년
    25억 5,000만 84.2㎡ · 2026-10-03
  2. 2 고덕 아르테온 상일동 · 4,066세대 · 2020년
    23억 3,500만 85.0㎡ · 2026-08-14
  3. 3 래미안힐스테이트 고덕 고덕동 · 3,658세대 · 2016년
    21억 5,000만 84.9㎡ · 2026-10-07
  4. 4 래미안솔베뉴 명일동 · 1,900세대 · 2019년
    21억 5,000만 84.6㎡ · 2026-04-26
  5. 5 명일삼익그린2차 명일동 · 2,400세대 · 1983년
    21억 84.8㎡ · 2026-07-17
강북구 서울특별시 강북구
토허구역
  1. 1 래미안트리베라1차 미아동 · 1,247세대 · 2010년
    11억 9,800만 85.0㎡ · 2026-10-02
  2. 2 미아뉴타운두산위브트레지움 미아동 · 1,370세대 · 2011년
    10억 9,000만 85.0㎡ · 2026-10-07
  3. 3 래미안트리베라2차 미아동 · 1,330세대 · 2010년
    11억 84.3㎡ · 2026-10-05
  4. 4 꿈의숲롯데캐슬 미아동 · 615세대 · 2017년
    11억 5,000만 85.0㎡ · 2026-09-14
  5. 5 SK북한산시티 미아동 · 3,830세대 · 2004년
    8억 9,500만 84.7㎡ · 2026-09-11
강서구 서울특별시 강서구
토허구역
  1. 1 마곡엠밸리7단지 마곡동 · 1,004세대 · 2014년
    19억 6,000만 84.6㎡ · 2026-04-27
  2. 2 마곡13단지 힐스테이트마스터 마곡동 · 1,194세대 · 2017년
    17억 6,800만 85.0㎡ · 2026-09-12
  3. 3 우장산힐스테이트 내발산동 · 2,198세대 · 2005년
    17억 2,000만 85.0㎡ · 2026-09-16
  4. 4 마곡엠밸리9단지 마곡동 · 1,529세대 · 2021년
    17억 3,000만 84.7㎡ · 2026-07-28
  5. 5 마곡엠밸리6단지 마곡동 · 1,466세대 · 2014년
    17억 3,000만 84.9㎡ · 2026-09-21
관악구 서울특별시 관악구
토허구역
  1. 1 봉천두산1,2단지 봉천동 · 2,001세대 · 2000년
    14억 8,300만 84.9㎡ · 2026-08-07
  2. 2 힐스테이트뉴포레 신림동 · 1,143세대 · 2022년
    16억 9,500만 84.9㎡ · 2026-07-18
  3. 3 관악푸르지오 봉천동 · 2,104세대 · 2004년
    13억 4,000만 84.2㎡ · 2026-08-16
  4. 4 관악드림타운 봉천동 · 3,544세대 · 2003년
    12억 3,800만 85.0㎡ · 2026-09-19
  5. 5 e편한세상서울대입구1단지 봉천동 · 711세대 · 2019년
    16억 6,500만 84.9㎡ · 2026-06-08
구로구 서울특별시 구로구
토허구역
  1. 1 신도림대림1,2차 신도림동 · 2,298세대 · 2001년
    14억 9,500만 85.0㎡ · 2026-07-20
  2. 2 신도림동아1차 신도림동 · 1,095세대 · 1999년
    16억 1,500만 84.9㎡ · 2026-09-19
  3. 3 신도림4차e-편한세상 신도림동 · 853세대 · 2003년
    18억 9,000만 84.8㎡ · 2026-08-12
  4. 4 신도림대림1,2차 신도림동 · 2,298세대 · 1999년
    13억 9,800만 85.0㎡ · 2026-06-13
  5. 5 신도림동아3차 신도림동 · 813세대 · 2000년
    16억 2,900만 85.0㎡ · 2026-07-29
금천구 서울특별시 금천구
토허구역
  1. 1 금천롯데캐슬골드파크3차 독산동 · 1,236세대 · 2018년
    13억 3,000만 84.4㎡ · 2026-10-02
  2. 2 금천롯데캐슬골드파크1차 독산동 · 1,743세대 · 2016년
    12억 9,000만 84.4㎡ · 2026-09-12
  3. 3 남서울힐스테이트 시흥동 · 1,764세대 · 2014년
    9억 6,000만 84.7㎡ · 2026-09-23
  4. 4 가산두산위브 가산동 · 1,495세대 · 1998년
    8억 8,000만 84.9㎡ · 2026-08-13
  5. 5 e편한세상독산더타워 독산동 · 432세대 · 2019년
    9억 7,000만 78.6㎡ · 2026-08-22
노원구 서울특별시 노원구
토허구역
  1. 1 중계주공5단지 중계동 · 2,328세대 · 1992년
    12억 5,000만 84.8㎡ · 2026-09-11
  2. 2 상계주공3단지 상계동 · 2,213세대 · 1987년
    12억 84.2㎡ · 2026-08-09
  3. 3 태릉해링턴플레이스 공릉동 · 1,308세대 · 2022년
    14억 4,500만 85.0㎡ · 2026-08-17
  4. 4 중계라이프신동아청구 중계동 · 960세대 · 1993년
    14억 9,000만 115.7㎡ · 2026-08-24
  5. 5 중계라이프신동아청구 중계동 · 960세대 · 1993년
    14억 5,000만 115.4㎡ · 2026-08-24
동대문구 서울특별시 동대문구
토허구역
  1. 1 래미안위브 답십리동 · 2,652세대 · 2014년
    17억 5,500만 85.0㎡ · 2026-09-19
  2. 2 래미안크레시티 전농동 · 2,397세대 · 2014년
    17억 4,000만 85.0㎡ · 2026-09-21
  3. 3 래미안미드카운티 답십리동 · 1,009세대 · 2019년
    17억 5,000만 85.0㎡ · 2026-09-04
  4. 4 래미안 엘리니티 용두동 · 1,048세대 · 2022년
    16억 3,000만 89.4㎡ · 2026-05-22
  5. 5 힐스테이트청계 답십리동 · 764세대 · 2018년
    17억 4,500만 84.9㎡ · 2026-08-18
동작구 서울특별시 동작구
토허구역
  1. 1 아크로 리버하임 흑석동 · 1,073세대 · 2019년
    26억 5,000만 59.9㎡ · 2026-07-25
  2. 2 흑석한강현대 흑석동 · 960세대 · 1988년
    23억 83.5㎡ · 2026-06-15
  3. 3 이편한세상 상도노빌리티 상도동 · 893세대 · 2018년
    23억 7,000만 85.0㎡ · 2026-09-19
  4. 4 흑석한강푸르지오 흑석동 · 863세대 · 2012년
    23억 7,000만 85.0㎡ · 2026-06-20
  5. 5 상도역롯데캐슬파크엘 상도동 · 950세대 · 2021년
    21억 9,000만 85.0㎡ · 2026-07-17
마포구 서울특별시 마포구
토허구역
  1. 1 마포프레스티지자이 염리동 · 1,694세대 · 2021년
    28억 85.0㎡ · 2026-07-30
  2. 2 마포그랑자이 대흥동 · 1,248세대 · 2020년
    26억 1,500만 85.0㎡ · 2026-06-14
  3. 3 마포더클래시 아현동 · 1,419세대 · 2022년
    25억 5,000만 84.9㎡ · 2026-08-10
  4. 4 신촌숲 아이파크 신수동 · 1,015세대 · 2019년
    25억 9,000만 84.9㎡ · 2026-07-30
  5. 5 공덕자이 아현동 · 963세대 · 2015년
    25억 1,500만 85.0㎡ · 2026-07-10
서대문구 서울특별시 서대문구
토허구역
  1. 1 힐스테이트신촌 북아현동 · 1,226세대 · 2023년
    19억 7,000만 85.0㎡ · 2026-07-01
  2. 2 DMC래미안e편한세상 북가좌동 · 3,293세대 · 2012년
    15억 5,700만 85.0㎡ · 2026-10-06
  3. 3 홍제역 해링턴플레이스 홍제동 · 1,116세대 · 2024년
    16억 8,000만 85.0㎡ · 2026-10-06
  4. 4 신촌푸르지오 북아현동 · 940세대 · 2015년
    19억 5,500만 85.0㎡ · 2026-10-01
  5. 5 DMC에코자이 남가좌동 · 1,047세대 · 2019년
    15억 2,800만 85.0㎡ · 2026-07-24
성동구 서울특별시 성동구
토허구역
  1. 1 래미안옥수리버젠 옥수동 · 1,511세대 · 2012년
    28억 5,000만 84.8㎡ · 2026-10-01
  2. 2 옥수파크힐스 옥수동 · 1,976세대 · 2016년
    25억 84.6㎡ · 2026-09-05
  3. 3 센트라스 하왕십리동 · 2,529세대 · 2016년
    24억 8,000만 85.0㎡ · 2026-09-19
  4. 4 서울숲리버뷰자이 행당동 · 1,034세대 · 2018년
    27억 4,000만 85.0㎡ · 2026-07-09
  5. 5 트리마제 성수동1가 · 688세대 · 2017년
    46억 5,000만 84.8㎡ · 2026-07-13
성북구 서울특별시 성북구
토허구역
  1. 1 래미안길음센터피스 길음동 · 2,352세대 · 2019년
    19억 1,000만 85.0㎡ · 2026-08-14
  2. 2 롯데캐슬클라시아 길음동 · 2,029세대 · 2022년
    19억 3,000만 85.0㎡ · 2026-09-15
  3. 3 꿈의숲아이파크 장위동 · 1,711세대 · 2022년
    15억 4,000만 76.2㎡ · 2026-09-29
  4. 4 길음뉴타운8단지 길음동 · 1,497세대 · 2010년
    15억 9,000만 84.8㎡ · 2026-07-29
  5. 5 래미안퍼스트하이 장위동 · 1,562세대 · 2020년
    14억 9,500만 85.0㎡ · 2026-09-10
영등포구 서울특별시 영등포구
토허구역
  1. 1 여의도시범 여의도동 · 1,584세대 · 1971년
    30억 1,000만 79.2㎡ · 2026-07-24
  2. 2 여의도삼부 여의도동 · 866세대 · 1975년
    32억 8,000만 77.7㎡ · 2026-08-12
  3. 3 여의도광장 여의도동 · 744세대 · 1978년
    37억 8,000만 150.7㎡ · 2026-09-11
  4. 4 여의도자이 여의도동 · 580세대 · 2008년
    49억 9,000만 210.4㎡ · 2026-09-12
  5. 5 당산삼성래미안 당산동5가 · 1,391세대 · 2003년
    23억 5,000만 84.9㎡ · 2026-10-02
은평구 서울특별시 은평구
토허구역
  1. 1 DMC센트럴자이 증산동 · 1,256세대 · 2023년
    19억 1,000만 84.9㎡ · 2026-08-04
  2. 2 DMC센트럴자이(1단지) 증산동 · 1,256세대 · 2023년
    18억 85.0㎡ · 2026-07-08
  3. 3 DMC센트럴자이(2단지) 증산동 · 1,256세대 · 2023년
    15억 9,500만 60.0㎡ · 2026-08-11
  4. 4 DMC파인시티자이 수색동 · 1,223세대 · 2025년
    16억 84.9㎡ · 2026-09-29
  5. 5 녹번역e편한세상캐슬 응암동 · 2,569세대 · 2021년
    15억 84.9㎡ · 2026-08-25
종로구 서울특별시 종로구
토허구역
  1. 1 경희궁자이2단지 홍파동 · 1,148세대 · 2017년
    27억 3,000만 84.8㎡ · 2026-07-23
  2. 2 경희궁자이3단지 평동 · 589세대 · 2017년
    26억 84.8㎡ · 2026-05-12
  3. 3 광화문스페이스본 사직동 · 744세대 · 2008년
    17억 5,000만 94.5㎡ · 2026-08-24
  4. 4 인왕산아이파크 무악동 · 810세대 · 2008년
    17억 2,500만 84.9㎡ · 2026-08-31
  5. 5 무악현대 무악동 · 964세대 · 2000년
    15억 8,980만 84.9㎡ · 2026-08-21
중구 서울특별시 중구
토허구역
  1. 1 서울역센트럴자이 만리동2가 · 1,341세대 · 2017년
    22억 9,000만 85.0㎡ · 2026-08-01
  2. 2 남산롯데캐슬아이리스 회현동1가 · 386세대 · 2011년
    27억 5,000만 187.4㎡ · 2026-09-22
  3. 3 청구e편한세상(분양) 신당동 · 737세대 · 2011년
    20억 9,300만 85.0㎡ · 2026-08-14
  4. 4 신당남산타운(분양) 신당동 · 3,116세대 · 2002년
    17억 4,000만 84.9㎡ · 2026-09-29
  5. 5 중림삼성사이버빌리지 중림동 · 712세대 · 2001년
    19억 3,500만 85.0㎡ · 2026-10-10
중랑구 서울특별시 중랑구
토허구역
  1. 1 사가정 센트럴 아이파크 면목동 · 1,505세대 · 2020년
    14억 9,500만 85.0㎡ · 2026-10-05
  2. 2 신내5단지대림두산 묵동 · 1,244세대 · 1995년
    11억 6,000만 126.3㎡ · 2026-09-03
  3. 3 신내5단지대림두산 묵동 · 1,244세대 · 1995년
    11억 1,000만 102.7㎡ · 2026-09-16
  4. 4 e편한세상화랑대 묵동 · 719세대 · 2017년
    11억 6,000만 85.0㎡ · 2026-09-14
  5. 5 한양수자인사가정파크 면목동 · 497세대 · 2019년
    13억 2,500만 85.0㎡ · 2026-09-10
REGION

경기도

47개 시·군·구
가평군 경기도 가평군
  1. 1 e편한세상가평퍼스트원 가평읍 대곡리 · 472세대 · 2023년
    4억 7,000만 84.8㎡ · 2026-05-22
  2. 2 힐스테이트가평더뉴클래스 가평읍 읍내리 · 451세대 · 2023년
    3억 7,000만 85.0㎡ · 2026-10-12
  3. 3 청평삼성쉐르빌 청평면 청평리 · 405세대 · 2012년
    2억 5,200만 84.7㎡ · 2026-09-07
  4. 4 유성 가평읍 달전리 · 478세대 · 1993년
    0억 7,300만 58.8㎡ · 2026-07-05
  5. 5 청평한일청구 청평면 청평리 · 354세대 · 1998년
    1억 7,000만 84.8㎡ · 2026-08-28
과천시 경기도 과천시
토허구역
  1. 1 과천푸르지오써밋 중앙동 · 1,571세대 · 2020년
    27억 3,000만 85.0㎡ · 2026-09-17
  2. 2 과천자이 별양동 · 2,099세대 · 2022년
    25억 9,000만 84.9㎡ · 2026-08-29
  3. 3 과천주공10단지 중앙동 · 632세대 · 1984년
    30억 124.5㎡ · 2026-05-23
  4. 4 과천위버필드 원문동 · 2,128세대 · 2021년
    24억 85.0㎡ · 2026-09-21
  5. 5 과천센트럴파크푸르지오써밋 부림동 · 1,317세대 · 2020년
    24억 7,000만 85.0㎡ · 2026-08-27
광명시 경기도 광명시
토허구역
  1. 1 철산주공13단지 철산동 · 2,460세대 · 1986년
    16억 4,000만 83.7㎡ · 2026-09-21
  2. 2 광명역 유플래닛데시앙 일직동 · 1,500세대 · 2019년
    15억 6,500만 84.9㎡ · 2026-10-07
  3. 3 철산역 롯데캐슬 & SK VIEW 클래스티지 철산동 · 1,313세대 · 2022년
    17억 4,500만 85.0㎡ · 2026-07-30
  4. 4 철산래미안자이 철산동 · 2,072세대 · 2009년
    14억 4,500만 84.4㎡ · 2026-09-12
  5. 5 광명역써밋플레이스 일직동 · 1,430세대 · 2018년
    15억 3,500만 85.0㎡ · 2026-10-08
광주시 경기도 광주시
  1. 1 광주역자연앤자이 역동 · 1,031세대 · 2021년
    9억 5,500만 84.6㎡ · 2026-09-05
  2. 2 힐스테이트태전 한아람마을 태전동 · 1,176세대 · 2017년
    7억 1,000만 84.9㎡ · 2026-10-10
  3. 3 더샵오포센트럴포레 고산동 · 1,396세대 · 2022년
    6억 4,800만 77.0㎡ · 2026-10-13
  4. 4 힐스테이트 태전 5지구 태전동 · 1,461세대 · 2017년
    6억 4,200만 84.8㎡ · 2026-09-19
  5. 5 광주센트럴푸르지오 쌍령동 · 1,425세대 · 2018년
    5억 8,000만 84.9㎡ · 2026-10-05
구리시 경기도 구리시
  1. 1 구리덕현 교문동 · 1,077세대 · 1993년
    10억 6,500만 84.6㎡ · 2026-09-30
  2. 2 대림한숲 수택동 · 956세대 · 1995년
    10억 8,000만 84.3㎡ · 2026-09-23
  3. 3 e-편한세상 수택 센트럴파크 수택동 · 733세대 · 2020년
    11억 2,000만 84.9㎡ · 2026-10-09
  4. 4 이편한세상 인창어반포레 인창동 · 632세대 · 2021년
    13억 4,000만 85.0㎡ · 2026-06-30
  5. 5 토평마을e편한세상 토평동 · 678세대 · 2001년
    11억 9,000만 84.6㎡ · 2026-07-04
김포시 경기도 김포시
  1. 1 풍무센트럴푸르지오 풍무동 · 2,467세대 · 2018년
    7억 5,000만 85.0㎡ · 2026-09-12
  2. 2 한강메트로자이2단지 걸포동 · 2,456세대 · 2020년
    6억 8,000만 85.0㎡ · 2026-10-05
  3. 3 수기마을 힐스테이트 2단지 고촌읍 신곡리 · 1,149세대 · 2008년
    6억 9,700만 84.9㎡ · 2026-10-06
  4. 4 캐슬앤파밀리에시티1단지 고촌읍 태리 · 2,255세대 · 2020년
    5억 9,000만 99.8㎡ · 2026-10-02
  5. 5 힐스테이트리버시티2단지 고촌읍 향산리 · 1,942세대 · 2020년
    5억 9,000만 84.9㎡ · 2026-09-20
남양주시 경기도 남양주시
일부 지정
  1. 1 힐스테이트 다산 다산동 · 1,283세대 · 2018년
    11억 7,800만 84.7㎡ · 2026-10-03
  2. 2 다산 금강펜테리움 리버테라스2차 다산동 · 1,304세대 · 2019년
    11억 3,500만 84.9㎡ · 2026-10-02
  3. 3 다산 신안인스빌퍼스트포레 다산동 · 1,282세대 · 2020년
    10억 5,000만 85.0㎡ · 2026-10-02
  4. 4 다산자이아이비플레이스 다산동 · 967세대 · 2021년
    13억 9,500만 99.9㎡ · 2026-09-20
  5. 5 다산한강반도유보라 다산동 · 1,261세대 · 2019년
    10억 1,000만 85.0㎡ · 2026-10-05
동두천시 경기도 동두천시
  1. 1 동두천현진에버빌 지행동 · 628세대 · 2005년
    2억 8,500만 90.2㎡ · 2026-10-12
  2. 2 송내주공1단지 지행동 · 1,862세대 · 2004년
    2억 2,500만 84.9㎡ · 2026-10-12
  3. 3 송내아이파크 송내동 · 424세대 · 2005년
    2억 6,000만 84.8㎡ · 2026-08-13
  4. 4 동두천 센트레빌 생연동 · 376세대 · 2020년
    3억 500만 84.8㎡ · 2026-06-25
  5. 5 지행동원베네스트 지행동 · 486세대 · 2009년
    2억 5,500만 84.9㎡ · 2026-07-20
시흥시 경기도 시흥시
일부 지정
  1. 1 시흥센트럴푸르지오 대야동 · 2,003세대 · 2020년
    7억 5,000만 85.0㎡ · 2026-10-08
  2. 2 은계파크자이 은행동 · 1,719세대 · 2020년
    6억 4,500만 84.9㎡ · 2026-10-10
  3. 3 시흥 배곧 SK VIEW 배곧동 · 1,442세대 · 2015년
    6억 4,500만 84.5㎡ · 2026-09-10
  4. 4 배곧호반써밋플레이스c2 배곧동 · 905세대 · 2019년
    6억 9,500만 85.0㎡ · 2026-09-29
  5. 5 시흥은계호반써밋플레이스 은행동 · 816세대 · 2019년
    7억 500만 84.0㎡ · 2026-09-08
안성시 경기도 안성시
  1. 1 쌍용더플래티넘프리미어 공도읍 승두리 · 1,696세대 · 2023년
    4억 1,500만 85.0㎡ · 2026-09-15
  2. 2 안성공도우미린더퍼스트 공도읍 용두리 · 1,358세대 · 2018년
    3억 8,200만 85.0㎡ · 2026-06-30
  3. 3 안성 삼정그린코아더베스트 당왕동 · 1,657세대 · 2019년
    3억 2,700만 85.0㎡ · 2026-10-14
  4. 4 안성센트럴파밀리에 석정동 · 644세대 · 2021년
    3억 9,500만 85.0㎡ · 2026-09-12
  5. 5 공도우방아이유쉘 공도읍 승두리 · 715세대 · 2020년
    3억 7,000만 84.6㎡ · 2026-10-12
양주시 경기도 양주시
  1. 1 양주옥정신도시1차대방노블랜드더시그니처 옥정동 · 1,483세대 · 2021년
    5억 2,200만 85.0㎡ · 2026-10-08
  2. 2 e편한세상옥정리더스가든 옥정동 · 938세대 · 2024년
    5억 3,000만 100.0㎡ · 2026-10-02
  3. 3 회천파밀리에더퍼스트 덕계동 · 1,304세대 · 2024년
    4억 7,400만 85.0㎡ · 2026-10-05
  4. 4 디에트르 프레스티지 옥정동 · 1,859세대 · 2022년
    4억 4,800만 85.0㎡ · 2026-10-09
  5. 5 e편한세상 옥정 에듀써밋 옥정동 · 1,160세대 · 2018년
    4억 7,400만 85.0㎡ · 2026-09-29
양평군 경기도 양평군
  1. 1 양평역한라비발디 양평읍 양근리 · 1,602세대 · 2023년
    4억 9,000만 84.5㎡ · 2026-10-12
  2. 2 더샵양평리버포레 양평읍 양근리 · 453세대 · 2024년
    4억 8,500만 76.6㎡ · 2026-08-27
  3. 3 센트럴파크 써밋 양평읍 양근리 · 486세대 · 2022년
    4억 5,000만 80.4㎡ · 2026-09-14
  4. 4 한진해모로 양평읍 양근리 · 478세대 · 2007년
    3억 5,300만 85.0㎡ · 2026-08-22
  5. 5 양평2차 휴먼빌 강상면 병산리 · 487세대 · 2017년
    2억 8,700만 71.0㎡ · 2026-08-27
여주시 경기도 여주시
  1. 1 여주역 금호어울림 베르티스 교동 · 605세대 · 2022년
    4억 5,500만 84.9㎡ · 2026-09-30
  2. 2 여주역 푸르지오클라테르 교동 · 551세대 · 2021년
    5억 85.0㎡ · 2026-09-28
  3. 3 여주 아이파크 현암동 · 526세대 · 2020년
    3억 6,800만 85.0㎡ · 2026-10-13
  4. 4 홍문현대 홍문동 · 673세대 · 1996년
    2억 3,000만 84.8㎡ · 2026-07-24
  5. 5 여주kcc스위첸 천송동 · 388세대 · 2019년
    3억 8,800만 84.9㎡ · 2026-10-08
연천군 경기도 연천군
  1. 1 e편한세상연천웰스하임 연천읍 옥산리 · 499세대 · 2023년
    3억 85.0㎡ · 2026-07-03
  2. 2 코아루더클래스 전곡읍 은대리 · 307세대 · 2020년
    2억 6,300만 85.0㎡ · 2026-05-01
  3. 3 전곡 석미모닝파크 3차 전곡읍 전곡리 · 257세대 · 2020년
    2억 2,800만 78.5㎡ · 2026-08-31
  4. 4 석미모닝파크 전곡읍 전곡리 · 171세대 · 2006년
    2억 3,500만 84.9㎡ · 2026-06-13
  5. 5 전곡예일세띠앙 전곡읍 전곡리 · 359세대 · 2006년
    1억 7,500만 84.9㎡ · 2026-09-28
오산시 경기도 오산시
  1. 1 서동탄역더샵파크시티 외삼미동 · 2,400세대 · 2019년
    6억 7,000만 85.0㎡ · 2026-09-16
  2. 2 오산대역세교자이 내삼미동 · 1,110세대 · 2018년
    6억 1,000만 83.0㎡ · 2026-10-03
  3. 3 오산롯데캐슬스카이파크 원동 · 2,339세대 · 2024년
    4억 9,000만 85.0㎡ · 2026-10-13
  4. 4 호반써밋라센트 궐동 · 897세대 · 2024년
    6억 8,000만 111.6㎡ · 2026-09-06
  5. 5 세마역 트루엘 더퍼스트 세교동 · 1,023세대 · 2013년
    5억 700만 84.6㎡ · 2026-10-07
의왕시 경기도 의왕시
토허구역
  1. 1 인덕원푸르지오 엘센트로 포일동 · 1,774세대 · 2019년
    16억 99.9㎡ · 2026-09-04
  2. 2 인덕원센트럴자이 내손동 · 2,540세대 · 2009년
    13억 5,000만 85.0㎡ · 2026-09-03
  3. 3 인덕원센트럴자이 내손동 · 2,540세대 · 2009년
    11억 6,000만 85.0㎡ · 2026-08-22
  4. 4 인덕원삼호 포일동 · 684세대 · 1991년
    11억 5,000만 85.0㎡ · 2026-10-07
  5. 5 래미안에버하임 내손동 · 696세대 · 2009년
    10억 8,500만 84.7㎡ · 2026-08-21
의정부시 경기도 의정부시
일부 지정
  1. 1 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 의정부동 · 2,473세대 · 2022년
    8억 7,500만 84.9㎡ · 2026-10-07
  2. 2 탑석센트럴자이 용현동 · 2,571세대 · 2021년
    6억 4,500만 76.0㎡ · 2026-09-23
  3. 3 e편한세상 신곡 포레스타뷰 신곡동 · 1,773세대 · 2020년
    5억 6,000만 84.4㎡ · 2026-10-10
  4. 4 고산수자인디에스티지2단지 산곡동 · 1,033세대 · 2023년
    6억 1,500만 84.9㎡ · 2026-09-29
  5. 5 e편한세상신곡파크비스타 신곡동 · 1,561세대 · 2019년
    5억 7,300만 84.4㎡ · 2026-08-09
이천시 경기도 이천시
  1. 1 이천롯데캐슬골드스카이 안흥동 · 736세대 · 2018년
    4억 1,500만 85.0㎡ · 2026-10-12
  2. 2 이천센트럴푸르지오 증포동 · 554세대 · 2016년
    3억 9,000만 84.8㎡ · 2026-08-22
  3. 3 현대성우2단지 부발읍 아미리 · 503세대 · 2010년
    4억 2,500만 85.0㎡ · 2026-08-18
  4. 4 이천 라온프라이빗 송정동 · 790세대 · 2021년
    3억 3,550만 76.0㎡ · 2026-10-08
  5. 5 설봉 kcc스위첸 증포동 · 562세대 · 2016년
    3억 5,000만 84.9㎡ · 2026-09-17
파주시 경기도 파주시
  1. 1 산내마을9단지 힐스테이트운정 목동동 · 2,998세대 · 2018년
    6억 7,000만 85.0㎡ · 2026-09-17
  2. 2 캐슬앤칸타빌 야당동 · 2,190세대 · 2012년
    5억 6,000만 84.1㎡ · 2026-10-02
  3. 3 해솔마을 7단지 롯데캐슬 와동동 · 1,880세대 · 2014년
    4억 7,500만 84.3㎡ · 2026-09-19
  4. 4 운정 중흥s-클래스 동패동 · 1,262세대 · 2022년
    6억 6,500만 84.2㎡ · 2026-10-13
  5. 5 한빛9단지 롯데캐슬파크타운 야당동 · 1,076세대 · 2017년
    5억 8,500만 84.3㎡ · 2026-10-07
평택시 경기도 평택시
  1. 1 지제역더샵센트럴시티 지제동 · 1,999세대 · 2022년
    9억 84.9㎡ · 2026-10-03
  2. 2 힐스테이트지제역 동삭동 · 1,519세대 · 2020년
    6억 3,800만 85.0㎡ · 2026-09-22
  3. 3 더샵지제역센트럴파크1BL 동삭동 · 2,124세대 · 2020년
    5억 4,000만 83.7㎡ · 2026-10-09
  4. 4 더샵 지제역 센트럴파크 2BL 동삭동 · 1,674세대 · 2020년
    5억 3,500만 83.7㎡ · 2026-10-09
  5. 5 e편한세상지제역 동삭동 · 1,516세대 · 2022년
    5억 2,800만 84.1㎡ · 2026-10-03
포천시 경기도 포천시
  1. 1 포천송우서희스타힐스 소흘읍 송우리 · 829세대 · 2021년
    3억 3,000만 84.6㎡ · 2026-09-05
  2. 2 포천 아이파크2차 군내면 구읍리 · 461세대 · 2017년
    3억 7,800만 84.8㎡ · 2026-06-23
  3. 3 태봉마을주공3단지 소흘읍 송우리 · 1,803세대 · 2005년
    2억 4,700만 84.9㎡ · 2026-10-03
  4. 4 포천리버포레세영리첼 어룡동 · 454세대 · 2024년
    3억 4,900만 84.5㎡ · 2026-08-22
  5. 5 포천2차 대방노블랜드 소흘읍 송우리 · 632세대 · 2005년
    2억 6,500만 85.0㎡ · 2026-06-28
하남시 경기도 하남시
토허구역
  1. 1 플로리체 위례 학암동 · 970세대 · 2015년
    19억 96.0㎡ · 2026-08-03
  2. 2 위례 그린파크푸르지오 학암동 · 972세대 · 2016년
    17억 4,000만 101.1㎡ · 2026-09-22
  3. 3 힐스테이트센트럴위례 학암동 · 1,078세대 · 2021년
    16억 8,500만 98.7㎡ · 2026-09-05
  4. 4 미사강변센트럴자이 풍산동 · 1,222세대 · 2017년
    16억 6,500만 96.8㎡ · 2026-08-08
  5. 5 더샵포웰시티 감이동 · 881세대 · 2021년
    17억 2,500만 99.6㎡ · 2026-08-22
고양시3개 구
덕양구
일부 지정
  1. 1 원흥동일스위트 도내동 · 1,257세대 · 2018년
    10억 4,000만 85.0㎡ · 2026-10-05
  2. 2 지축역센트럴푸르지오 지축동 · 852세대 · 2019년
    11억 6,000만 85.0㎡ · 2026-09-20
  3. 3 DMC호반베르디움더포레4단지 향동동 · 970세대 · 2019년
    9억 8,000만 84.9㎡ · 2026-10-07
  4. 4 삼송2차 아이파크 삼송동 · 1,066세대 · 2015년
    9억 4,500만 84.7㎡ · 2026-10-02
  5. 5 도래울파크뷰 도내동 · 1,392세대 · 2013년
    8억 6,000만 84.7㎡ · 2026-09-28
일산동구
  1. 1 일산와이시티 백석동 · 2,404세대 · 2016년
    8억 5,000만 84.3㎡ · 2026-10-07
  2. 2 킨텍스원시티 2블럭 장항동 · 959세대 · 2019년
    12억 5,000만 84.8㎡ · 2026-10-05
  3. 3 일산센트럴아이파크 중산동 · 1,802세대 · 2018년
    7억 4,200만 98.2㎡ · 2026-10-09
  4. 4 킨텍스원시티 3블럭 장항동 · 782세대 · 2019년
    13억 2,500만 84.4㎡ · 2026-10-08
  5. 5 위시티일산자이4단지 식사동 · 1,288세대 · 2010년
