오늘집값
오늘집값
오늘집값 실거래 기반 부동산 데이터
(updated : 2026-10-15 14:05:02)

아파트
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양/경매정보
부동산 통계
오늘집값 랭킹
경제지표
DISTRICT FLAGSHIP TOP 5

지역별 대장단지 TOP5

현재 공식 시·군·구 체계로 묶어 최근 실거래 가격과 단지 규모를 함께 반영한 대표단지 5곳을 봅니다.

최근 180일 실거래 기준 · 2026-10-15 09:30:22 갱신
선정 기준 최근 180일 유효 매매 · 75~100㎡ 최근 거래 우선 · 실거래가 70% + 세대수 30% 상대점수
토허구역 일부 지정 지정현황 보기 →
서울·경기 대표 5개씩 가격흐름 비교 →
REGION

강원특별자치도

18개 시·군·구
고성군 강원특별자치도 고성군
  1. 1 르네오션 고성 퍼스트뷰 토성면 청간리 · 0세대
    5억 800만 85.0㎡ · 2026-07-04
  2. 2 아야진라메르데시앙 토성면 아야진리 · 0세대
    3억 6,750만 84.4㎡ · 2026-10-07
  3. 3 고성천진한신더휴 토성면 천진리 · 0세대
    2억 8,500만 85.0㎡ · 2026-07-05
  4. 4 고성봉포코아루오션비치 토성면 봉포리 · 0세대
    2억 3,000만 75.9㎡ · 2026-10-09
  5. 5 거진오션상떼빌 거진읍 송포리 · 0세대
    2억 3,000만 70.6㎡ · 2026-10-02
원주시 강원특별자치도 원주시
  1. 1 제일풍경채원주무실 무실동 · 0세대
    7억 9,910만 135.9㎡ · 2026-05-11
  2. 2 유승한내들더스카이 반곡동 · 0세대
    5억 7,337만 115.6㎡ · 2026-05-07
  3. 3 더샵원주센트럴파크4단지 무실동 · 0세대
    5억 4,000만 84.7㎡ · 2026-10-11
  4. 4 원주역 우미 린 더 스카이 무실동 · 0세대
    4억 9,390만 85.0㎡ · 2026-10-06
  5. 5 원주역 우미 린 더 스텔라 무실동 · 0세대
    4억 9,330만 84.9㎡ · 2026-10-01
춘천시 강원특별자치도 춘천시
  1. 1 춘천센트럴타워푸르지오 온의동 · 0세대
    8억 4,000만 99.9㎡ · 2026-09-29
  2. 2 하우스디시그니처98 효자동 · 0세대
    6억 3,510만 106.6㎡ · 2026-05-27
  3. 3 춘천센트럴파크푸르지오 온의동 · 0세대
    6억 800만 84.9㎡ · 2026-05-06
  4. 4 춘천 레이크시티 2차 아이파크 삼천동 · 0세대
    5억 9,109만 84.5㎡ · 2026-09-10
  5. 5 온의롯데캐슬스카이클래스 온의동 · 0세대
    5억 7,500만 99.6㎡ · 2026-08-19
홍천군 강원특별자치도 홍천군
  1. 1 대상웰라움홍천 홍천읍 갈마곡리 · 0세대
    4억 8,612만 84.9㎡ · 2026-10-07
  2. 2 스위트 클래스 더 스카이 45 홍천읍 희망리 · 0세대
    4억 6,300만 84.3㎡ · 2026-04-24
  3. 3 대상 웰라움 홍천 홍천읍 갈마곡리 · 0세대
    4억 5,100만 84.9㎡ · 2026-09-15
  4. 4 홍천 에듀포레 휴티스 홍천읍 갈마곡리 · 0세대
    4억 4,810만 84.9㎡ · 2026-08-13
  5. 5 홍천오드카운티 홍천읍 갈마곡리 · 0세대
    3억 5,500만 85.0㎡ · 2026-10-05
REGION

경상남도

22개 시·군·구
거제시 경상남도 거제시
  1. 1 더샵거제디클리브 상동동 · 1,288세대 · 2024년
    3억 6,900만 85.0㎡ · 2026-09-29
  2. 2 e편한세상 거제 유로아일랜드 고현동 · 1,049세대 · 2022년
    3억 9,800만 84.9㎡ · 2026-10-10
  3. 3 거제자이 수월동 · 1,196세대 · 2008년
    2억 6,500만 84.7㎡ · 2026-10-05
  4. 4 힐스테이트 거제 상동동 · 1,041세대 · 2018년
    2억 5,800만 85.0㎡ · 2026-10-05
  5. 5 거제수월힐스테이트 양정동 · 715세대 · 2012년
    2억 8,000만 84.8㎡ · 2026-09-30
거창군 경상남도 거창군
  1. 1 더샵거창포르시엘1차 거창읍 가지리 · 469세대 · 2024년
    4억 3,000만 84.8㎡ · 2026-08-01
  2. 2 거창푸르지오 거창읍 송정리 · 677세대 · 2018년
    3억 6,700만 84.9㎡ · 2026-09-05
  3. 3 하나로 거창읍 대동리 · 1,350세대 · 2007년
    2억 200만 84.4㎡ · 2026-08-29
  4. 4 거창코아루에듀시티 거창읍 대평리 · 455세대 · 2013년
    2억 6,000만 85.0㎡ · 2026-06-13
  5. 5 거창코아루에듀시티2단지 거창읍 대평리 · 388세대 · 2016년
    3억 85.0㎡ · 2026-07-06
고성군 경상남도 고성군
  1. 1 고성코아루더파크 고성읍 수남리 · 411세대 · 2016년
    2억 5,200만 85.0㎡ · 2026-07-27
  2. 2 고성아이존빌2차 고성읍 동외리 · 394세대 · 2011년
    2억 4,500만 84.7㎡ · 2026-09-02
  3. 3 태영2차 고성읍 동외리 · 484세대 · 1998년
    1억 1,000만 84.9㎡ · 2026-05-27
  4. 4 서원 고성읍 수남리 · 1,716세대 · 1989년
    0억 5,200만 78.0㎡ · 2026-08-26
  5. 5 새평지늘푸른숲 거류면 당동리 · 375세대 · 2006년
    0억 5,701만 84.9㎡ · 2026-07-24
김해시 경상남도 김해시
  1. 1 율하자이힐스테이트 장유동 · 1,245세대 · 2019년
    4억 7,700만 85.0㎡ · 2026-10-05
  2. 2 삼계 한라비발디 센텀시티 삼계동 · 1,936세대 · 2021년
    3억 8,000만 85.0㎡ · 2026-10-07
  3. 3 원메이저 힐스테이트 장유동 · 1,052세대 · 2018년
    4억 6,800만 85.0㎡ · 2026-10-13
  4. 4 율하중앙하이츠 율하동 · 1,290세대 · 2009년
    3억 9,000만 108.7㎡ · 2026-10-13
  5. 5 죽림마을한림풀에버7단지 관동동 · 1,497세대 · 2013년
    3억 6,900만 85.0㎡ · 2026-10-13
남해군 경상남도 남해군
  1. 1 센트럴오션힐아파트 남해읍 아산리 · 0세대 · 2019년
    3억 85.0㎡ · 2026-06-11
  2. 2 더나음아파트 남해읍 북변리 · 0세대 · 2019년
    2억 8,300만 82.5㎡ · 2026-06-15
  3. 3 남양 남해읍 아산리 · 970세대 · 1992년
    1억 2,500만 76.5㎡ · 2026-05-08
  4. 4 베스트빌 남해읍 북변리 · 0세대 · 2018년
    2억 5,800만 84.7㎡ · 2026-04-30
  5. 5 정원패밀리 남해읍 북변리 · 0세대 · 2003년
    1억 7,300만 84.0㎡ · 2026-07-24
밀양시 경상남도 밀양시
  1. 1 밀양강푸르지오 가곡동 · 523세대 · 2019년
    4억 84.6㎡ · 2026-09-18
  2. 2 이편한세상밀양나노밸리 내이동 · 560세대 · 2022년
    3억 6,600만 85.0㎡ · 2026-10-14
  3. 3 밀양나노시티한신더휴 내이동 · 706세대 · 2020년
    3억 4,100만 84.9㎡ · 2026-10-03
  4. 4 e편한세상밀양삼문 삼문동 · 405세대 · 2018년
    4억 4,000만 85.0㎡ · 2026-08-29
  5. 5 e편한세상밀양강 내이동 · 441세대 · 2019년
    3억 6,500만 84.9㎡ · 2026-09-05
사천시 경상남도 사천시
  1. 1 사천kcc스위첸 정동면 예수리 · 1,738세대 · 2020년
    2억 2,800만 84.9㎡ · 2026-09-30
  2. 2 금성백조예미지 동금동 · 423세대 · 2019년
    2억 9,800만 84.4㎡ · 2026-06-24
  3. 3 사천흥한에르가1차 사남면 유천리 · 635세대 · 2018년
    2억 1,800만 85.0㎡ · 2026-10-07
  4. 4 덕진봄 사천읍 선인리 · 420세대 · 2012년
    2억 7,800만 85.0㎡ · 2026-08-01
  5. 5 사천꿈에그린 사천읍 사주리 · 454세대 · 2018년
    2억 3,950만 80.9㎡ · 2026-10-01
산청군 경상남도 산청군
  1. 1 산청 삼한사랑채 산청읍 지리 · 330세대 · 2014년
    2억 4,500만 84.7㎡ · 2026-07-13
  2. 2 서전골든뷰 신안면 하정리 · 0세대 · 2009년
    2억 8,500만 84.3㎡ · 2026-07-03
  3. 3 동이보금자리 금서면 매촌리 · 0세대 · 2009년
    2억 500만 84.6㎡ · 2026-08-28
  4. 4 한라아트빌라 신안면 하정리 · 0세대 · 2001년
    1억 7,500만 84.9㎡ · 2026-07-29
  5. 5 MH미르젠 단성면 성내리 · 0세대 · 2020년
    1억 6,300만 59.5㎡ · 2026-07-23
양산시 경상남도 양산시
  1. 1 양산 대방노블랜드 7차 메가시티 물금읍 가촌리 · 2,130세대 · 2017년
    4억 9,000만 84.9㎡ · 2026-10-07
  2. 2 양산반도유보라4차 물금읍 범어리 · 1,210세대 · 2014년
    5억 2,900만 93.9㎡ · 2026-10-03
  3. 3 대방노블랜드 8차 로얄카운티 물금읍 가촌리 · 1,062세대 · 2018년
    5억 5,500만 85.0㎡ · 2026-10-01
  4. 4 이지더원2차 그랜드파크 물금읍 가촌리 · 1,768세대 · 2017년
    4억 3,500만 84.9㎡ · 2026-10-05
  5. 5 대방노블랜드연리지2차3차 물금읍 가촌리 · 1,310세대 · 2015년
    4억 2,000만 85.0㎡ · 2026-08-22
의령군 경상남도 의령군
  1. 1 의령신우희가로 의령읍 동동리 · 322세대 · 2018년
    2억 9,500만 85.0㎡ · 2026-09-22
  2. 2 진승VIEW주상복합아파트 의령읍 중동리 · 0세대 · 2018년
    2억 6,000만 84.2㎡ · 2026-04-30
  3. 3 서광 의령읍 서동리 · 366세대 · 1997년
    1억 2,200만 59.8㎡ · 2026-07-25
  4. 4 혜성미주상복합아파트 의령읍 중동리 · 0세대 · 2024년
    2억 5,000만 82.9㎡ · 2026-10-06
  5. 5 만덕리버스카이 의령읍 서동리 · 0세대 · 2014년
    1억 8,250만 77.2㎡ · 2026-09-19
진주시 경상남도 진주시
  1. 1 진주혁신 중흥 s-클래스(12단지) 충무공동 · 1,143세대 · 2019년
    7억 2,750만 85.0㎡ · 2026-09-12
  2. 2 신진주역세권우미린더시그니처 가좌동 · 828세대 · 2024년
    7억 9,750만 85.0㎡ · 2026-07-30
  3. 3 엠코타운더프라하 평거동 · 1,813세대 · 2014년
    5억 8,000만 85.0㎡ · 2026-10-03
  4. 4 힐스테이트 초전 초전동 · 1,070세대 · 2019년
    6억 1,500만 84.9㎡ · 2026-10-04
  5. 5 진주혁신대방노블랜드1차 충무공동 · 743세대 · 2018년
    8억 85.0㎡ · 2026-09-11
창녕군 경상남도 창녕군
  1. 1 창녕 코아루더파크 창녕읍 말흘리 · 391세대 · 2019년
    2억 6,200만 84.7㎡ · 2026-08-28
  2. 2 동아더프라임 남지읍 남지리 · 443세대 · 2010년
    2억 2,900만 84.9㎡ · 2026-09-05
  3. 3 창녕신우희가로 창녕읍 술정리 · 374세대 · 2016년
    2억 1,000만 85.0㎡ · 2026-08-23
  4. 4 라인 영산면 성내리 · 462세대 · 2000년
    0억 5,800만 55.4㎡ · 2026-07-01
  5. 5 삼호 도천면 송진리 · 899세대 · 2001년
    0억 5,400만 58.8㎡ · 2026-09-22
통영시 경상남도 통영시
  1. 1 통영해모로오션힐 북신동 · 1,023세대 · 2018년
    3억 7,500만 85.0㎡ · 2026-09-29
  2. 2 통영주영더팰리스5차 광도면 죽림리 · 976세대 · 2018년
    3억 700만 85.0㎡ · 2026-10-09
  3. 3 통영죽림푸르지오 광도면 죽림리 · 653세대 · 2007년
    3억 3,000만 84.6㎡ · 2026-08-19
  4. 4 한진로즈힐비치 무전동 · 1,204세대 · 2004년
    2억 4,000만 78.0㎡ · 2026-09-15
  5. 5 미진이지비아2차 용남면 동달리 · 723세대 · 2016년
    2억 4,300만 84.9㎡ · 2026-10-12
하동군 경상남도 하동군
  1. 1 그린나래아파트 하동읍 비파리 · 0세대 · 2019년
    2억 5,900만 84.9㎡ · 2026-07-06
  2. 2 하동대경송림타운 하동읍 광평리 · 199세대 · 1992년
    1억 6,200만 84.8㎡ · 2026-08-19
  3. 3 하동미진스위트 진교면 고룡리 · 420세대 · 2002년
    1억 5,300만 84.9㎡ · 2026-09-21
  4. 4 하동미라벨 하동읍 읍내리 · 0세대 · 2017년
    2억 4,700만 84.9㎡ · 2026-08-10
  5. 5 송보파인빌 하동읍 읍내리 · 173세대 · 2003년
    1억 2,500만 59.3㎡ · 2026-09-18
함안군 경상남도 함안군
  1. 1 메트로자이 칠원읍 오곡리 · 1,794세대 · 2006년
    1억 9,400만 85.0㎡ · 2026-10-09
  2. 2 광려천부영벽산2차 칠원읍 오곡리 · 530세대 · 2014년
    2억 3,950만 84.4㎡ · 2026-09-09
  3. 3 광려천벽산블루밍 칠원읍 오곡리 · 726세대 · 2008년
    1억 8,500만 85.0㎡ · 2026-09-19
  4. 4 남경타운 가야읍 말산리 · 355세대 · 1997년
    1억 7,300만 84.9㎡ · 2026-07-31
  5. 5 전원 가야읍 말산리 · 360세대 · 1995년
    1억 4,500만 80.0㎡ · 2026-05-06
함양군 경상남도 함양군
  1. 1 함양웰가센트뷰 함양읍 교산리 · 336세대 · 2019년
    3억 3,400만 84.8㎡ · 2026-07-27
  2. 2 함양한주 함양읍 교산리 · 451세대 · 1997년
    1억 7,700만 73.4㎡ · 2026-08-26
  3. 3 함양삼정그린코아 함양읍 교산리 · 178세대 · 2013년
    2억 2,000만 85.0㎡ · 2026-04-20
  4. 4 궁전 함양읍 교산리 · 108세대 · 1989년
    1억 2,300만 84.8㎡ · 2026-08-03
  5. 5 한마음 함양읍 교산리 · 188세대 · 1998년
    0억 9,000만 60.0㎡ · 2026-08-06
합천군 경상남도 합천군
  1. 1 선우H타운 합천읍 합천리 · 0세대 · 2021년
    3억 5,400만 84.9㎡ · 2026-09-23
  2. 2 서원타운 합천읍 합천리 · 0세대 · 2005년
    2억 7,500만 84.5㎡ · 2026-08-03
  3. 3 리버스카이 합천읍 합천리 · 0세대 · 2006년
    2억 7,300만 84.8㎡ · 2026-08-20
  4. 4 가양라끄빌 합천읍 합천리 · 0세대 · 2014년
    2억 7,000만 84.7㎡ · 2026-06-11
  5. 5 합천영창주공 합천읍 영창리 · 182세대 · 2004년
    1억 3,000만 51.9㎡ · 2026-06-30
창원시5개 구
마산합포구
  1. 1 월영마린애시앙 월영동 · 4,298세대 · 2019년
    4억 7,500만 84.9㎡ · 2026-10-13
  2. 2 롯데캐슬프리미어 교방동 · 999세대 · 2020년
    4억 4,700만 84.9㎡ · 2026-10-08
  3. 3 마창대교반도유보라아이비파크 가포동 · 847세대 · 2024년
    3억 4,000만 85.0㎡ · 2026-10-05
  4. 4 마산무학자이 교원동 · 705세대 · 2011년
    3억 5,500만 85.0㎡ · 2026-09-30
  5. 5 현동중흥s-클래스프라디움3차 현동 · 1,343세대 · 2017년
    3억 85.0㎡ · 2026-09-29
마산회원구
  1. 1 메트로시티2차 양덕동 · 1,915세대 · 2015년
    6억 5,500만 84.9㎡ · 2026-10-11
  2. 2 마산메트로시티 양덕동 · 2,127세대 · 2009년
    6억 2,000만 84.7㎡ · 2026-08-29
  3. 3 메트로시티석전 석전동 · 1,763세대 · 2019년
    6억 1,000만 84.9㎡ · 2026-08-14
  4. 4 e-편한세상창원파크센트럴 회원동 · 1,253세대 · 2020년
    5억 1,000만 85.0㎡ · 2026-06-13
  5. 5 창원롯데캐슬더퍼스트 합성동 · 1,184세대 · 2018년
    4억 6,300만 85.0㎡ · 2026-10-12
진해구
  1. 1 창원마린푸르지오1단지 풍호동 · 1,822세대 · 2015년
    4억 2,500만 85.0㎡ · 2026-08-27
  2. 2 석동우림필유 석동 · 1,192세대 · 2008년
    3억 5,200만 85.0㎡ · 2026-10-01
  3. 3 자은 중흥 S-클래스 자은동 · 767세대 · 2017년
    4억 2,000만 76.2㎡ · 2026-10-14
  4. 4 창원 한신휴플러스 오션파크 장천동 · 684세대 · 2016년
    3억 3,500만 85.0㎡ · 2026-10-14
  5. 5 창원 자은 에일린의 뜰 자은동 · 520세대 · 2017년
    4억 500만 84.9㎡ · 2026-09-11
REGION

경상북도

23개 시·군·구
경산시 경상북도 경산시
  1. 1 중산하늘채더퍼스트 중산동 · 1,184세대 · 2021년
    5억 500만 84.7㎡ · 2026-09-22
  2. 2 펜타힐즈 더샵1차 중산동 · 1,696세대 · 2017년
    4억 3,600만 84.8㎡ · 2026-09-15
  3. 3 성암산 신동아파밀리에 옥곡동 · 900세대 · 2009년
    5억 500만 175.4㎡ · 2026-10-02
  4. 4 펜타힐즈푸르지오 중산동 · 753세대 · 2019년
    5억 1,500만 84.3㎡ · 2026-10-02
  5. 5 힐스테이트펜타힐즈 중산동 · 657세대 · 2021년
    5억 2,300만 84.2㎡ · 2026-09-22
경주시 경상북도 경주시
  1. 1 경주두산위브트레지움 용강동 · 1,204세대 · 2020년
    4억 3,000만 84.7㎡ · 2026-10-10
  2. 2 협성휴포레용황 용강동 · 1,588세대 · 2017년
    3억 9,900만 84.9㎡ · 2026-10-08
  3. 3 경주센트럴푸르지오 현곡면 하구리 · 1,671세대 · 2019년
    3억 3,000만 84.8㎡ · 2026-10-08
  4. 4 e편한세상황성 황성동 · 713세대 · 2016년
    3억 7,000만 85.0㎡ · 2026-09-03
  5. 5 황성 현진에버빌1차 황성동 · 604세대 · 2009년
    3억 9,600만 123.9㎡ · 2026-09-13
고령군 경상북도 고령군
  1. 1 해동디오펠리스 대가야읍 쾌빈리 · 375세대 · 2007년
    1억 4,000만 84.9㎡ · 2026-09-08
  2. 2 2차금류강남타운 다산면 상곡리 · 499세대 · 1997년
    0억 9,000만 85.0㎡ · 2026-07-25
  3. 3 고령궁전맨션 대가야읍 쾌빈리 · 165세대 · 1996년
    1억 3,500만 60.0㎡ · 2026-09-09
  4. 4 금류강남타운1차 다산면 상곡리 · 656세대 · 1996년
    0억 8,500만 85.0㎡ · 2026-09-12
  5. 5 덕경인터빌 대가야읍 지산리 · 298세대 · 2001년
    0억 7,700만 59.9㎡ · 2026-08-04
구미시 경상북도 구미시
  1. 1 구미아이파크더샵 원평동 · 1,610세대 · 2023년
    6억 2,000만 84.8㎡ · 2026-10-06
  2. 2 구미확장단지중흥S-클래스에듀포레 산동읍 인덕리 · 1,555세대 · 2023년
    4억 4,900만 85.0㎡ · 2026-10-11
  3. 3 우미린센트럴파크 산동읍 신당리 · 1,558세대 · 2017년
    4억 500만 85.0㎡ · 2026-10-14
  4. 4 도량롯데캐슬골드파크 도량동 · 1,260세대 · 2019년
    4억 500만 85.0㎡ · 2026-10-02
  5. 5 문성레이크자이 고아읍 문성리 · 975세대 · 2021년
    5억 2,000만 84.9㎡ · 2026-06-11
김천시 경상북도 김천시
  1. 1 힐스테이트 율곡 율곡동 · 1,119세대 · 2015년
    4억 2,800만 84.0㎡ · 2026-10-06
  2. 2 김천센트럴자이 부곡동 · 930세대 · 2019년
    4억 2,800만 84.9㎡ · 2026-09-21
  3. 3 한신더휴 퍼스트리움 율곡동 · 811세대 · 2016년
    4억 2,000만 84.4㎡ · 2026-09-06
  4. 4 경북혁신LH천년나무2단지 율곡동 · 783세대 · 2015년
    3억 4,800만 85.0㎡ · 2026-09-05
  5. 5 중흥S클래스 프라디움 율곡동 · 452세대 · 2016년
    4억 2,700만 91.3㎡ · 2026-10-03
성주군 경상북도 성주군
  1. 1 성주스위트M 성주읍 백전리 · 286세대 · 2023년
    2억 9,000만 84.7㎡ · 2026-07-29
  2. 2 성주하나로2차 성주읍 백전리 · 159세대 · 2017년
    2억 3,000만 71.0㎡ · 2026-09-15
  3. 3 실리안 성주읍 백전리 · 202세대 · 2013년
    2억 200만 69.9㎡ · 2026-07-08
  4. 4 신성강변타운 성주읍 경산리 · 180세대 · 2001년
    1억 4,500만 74.7㎡ · 2026-09-15
  5. 5 성주우방타운 성주읍 경산리 · 110세대 · 1998년
    1억 7,000만 85.0㎡ · 2026-08-21
안동시 경상북도 안동시
  1. 1 안동센트럴자이 당북동 · 952세대 · 2015년
    4억 3,800만 84.7㎡ · 2026-10-05
  2. 2 옥동휴먼시아8단지 옥동 · 612세대 · 2010년
    3억 6,900만 85.0㎡ · 2026-10-12
  3. 3 안동호반베르디움 옥동 · 575세대 · 2014년
    3억 8,500만 85.0㎡ · 2026-10-14
  4. 4 안동송현이안 송현동 · 635세대 · 2009년
    3억 3,000만 84.9㎡ · 2026-09-10
  5. 5 경북도청신도시코오롱하늘채 풍천면 갈전리 · 869세대 · 2020년
    3억 2,000만 85.0㎡ · 2026-09-27
영덕군 경상북도 영덕군
  1. 1 스마트뷰 영덕읍 덕곡리 · 1,115세대 · 2015년
    2억 6,800만 84.2㎡ · 2026-07-29
  2. 2 영덕우진센트럴하임 영덕읍 우곡리 · 250세대 · 2015년
    3억 800만 84.8㎡ · 2026-10-08
  3. 3 신세계타운 영덕읍 우곡리 · 930세대 · 1997년
    1억 8,300만 84.9㎡ · 2026-06-16
  4. 4 개나리 영덕읍 우곡리 · 650세대 · 1991년
    1억 800만 84.9㎡ · 2026-05-15
  5. 5 궁전 영해면 성내리 · 108세대 · 1990년
    0억 9,000만 80.0㎡ · 2026-06-24
영주시 경상북도 영주시
  1. 1 영주가흥사랑으로 부영 가흥동 · 1,564세대 · 2016년
    3억 6,000만 85.0㎡ · 2026-10-10
  2. 2 영주가흥 더리브스위트엠 가흥동 · 831세대 · 2021년
    3억 7,500만 85.0㎡ · 2026-09-12
  3. 3 영주세영리첼 가흥동 · 706세대 · 2011년
    3억 3,300만 84.5㎡ · 2026-09-23
  4. 4 세영첼시빌 휴천동 · 476세대 · 2002년
    2억 5,900만 84.9㎡ · 2026-10-08
  5. 5 코아루 상망동 · 600세대 · 2007년
    2억 5,000만 84.9㎡ · 2026-10-05
영천시 경상북도 영천시
  1. 1 한신더휴영천퍼스트 야사동 · 1,147세대 · 2017년
    3억 2,500만 84.5㎡ · 2026-10-03
  2. 2 이편한세상영천2단지 완산동 · 623세대 · 2021년
    3억 5,700만 85.0㎡ · 2026-10-08
  3. 3 이편한세상 영천1단지 완산동 · 587세대 · 2021년
    3억 6,600만 84.7㎡ · 2026-10-07
  4. 4 영천미소지움프리미엄 완산동 · 773세대 · 2019년
    2억 8,400만 85.0㎡ · 2026-09-10
  5. 5 영천완산미소지움1차 완산동 · 596세대 · 2018년
    2억 8,000만 85.0㎡ · 2026-09-18
예천군 경상북도 예천군
  1. 1 동일스위트더파크 호명읍 산합리 · 1,499세대 · 2019년
    3억 1,500만 84.8㎡ · 2026-10-10
  2. 2 경북도청신도시호반베르디움2차 호명읍 산합리 · 1,133세대 · 2017년
    2억 8,800만 75.7㎡ · 2026-09-29
  3. 3 경북도청신도시호반베르디움1차 호명읍 산합리 · 830세대 · 2017년
    3억 700만 85.0㎡ · 2026-09-30
  4. 4 경북도청신도시우방아이유쉘센텀 호명읍 산합리 · 1,086세대 · 2017년
    2억 6,000만 85.0㎡ · 2026-10-03
  5. 5 경북도청모아엘가에듀파크 호명읍 산합리 · 593세대 · 2018년
    2억 7,800만 84.7㎡ · 2026-09-30
울진군 경상북도 울진군
  1. 1 울진역센트럴두산위브 울진읍 읍남리 · 0세대 · 2024년
    5억 2,500만 122.4㎡ · 2026-09-01
  2. 2 성류파크뷰 울진읍 읍내리 · 0세대 · 2023년
    4억 1,000만 84.8㎡ · 2026-09-07
  3. 3 라온하이츠 후포면 후포리 · 0세대 · 2023년
    3억 6,750만 84.5㎡ · 2026-06-15
  4. 4 마들렌 울진읍 읍내리 · 0세대 · 2014년
    3억 3,200만 85.0㎡ · 2026-07-06
  5. 5 더리치101동 후포면 삼율리 · 0세대 · 2017년
    3억 2,500만 78.3㎡ · 2026-09-10
의성군 경상북도 의성군
  1. 1 미진이지비아 의성읍 중리리 · 201세대 · 2015년
    3억 85.0㎡ · 2026-08-22
  2. 2 의성청구제네스 의성읍 중리리 · 281세대 · 2003년
    1억 1,500만 54.6㎡ · 2026-09-08
  3. 3 우성 의성읍 상리리 · 796세대 · 1996년
    1억 59.2㎡ · 2026-08-03
  4. 4 태평스카이맨션 의성읍 상리리 · 155세대 · 1991년
    1억 200만 59.8㎡ · 2026-09-07
  5. 5 성지 의성읍 후죽리 · 390세대 · 1990년
    0억 6,500만 63.0㎡ · 2026-08-06
청도군 경상북도 청도군
  1. 1 청도코아루블루핀 화양읍 범곡리 · 258세대 · 2018년
    3억 500만 84.9㎡ · 2026-10-02
  2. 2 아이노블청도아파트 청도읍 고수리 · 0세대 · 2017년
    2억 8,500만 84.8㎡ · 2026-09-12
  3. 3 월성위너시티 청도읍 고수리 · 0세대 · 2016년
    2억 3,400만 84.9㎡ · 2026-05-06
  4. 4 효성고수마을 청도읍 고수리 · 0세대 · 2013년
    2억 1,800만 84.8㎡ · 2026-07-25
  5. 5 청도센트럴파크2차 청도읍 고수리 · 0세대 · 2016년
    2억 1,000만 84.8㎡ · 2026-08-14
칠곡군 경상북도 칠곡군
  1. 1 협성휴포레 칠곡왜관 왜관읍 왜관리 · 606세대 · 2017년
    3억 8,700만 84.9㎡ · 2026-08-28
  2. 2 왜관태왕아너스 센텀 왜관읍 왜관리 · 728세대 · 2018년
    3억 1,000만 84.4㎡ · 2026-10-12
  3. 3 칠곡북삼서희스타힐스더퍼스트 북삼읍 인평리 · 999세대 · 2020년
    2억 7,500만 80.9㎡ · 2026-10-10
  4. 4 칠곡효성해링턴플레이스1단지 석적읍 남율리 · 835세대 · 2016년
    2억 5,800만 84.7㎡ · 2026-10-01
  5. 5 칠곡효성해링턴플레이스3단지 석적읍 남율리 · 563세대 · 2015년
    2억 8,000만 84.2㎡ · 2026-05-22
REGION

전남광주통합특별시

27개 시·군·구
강진군 전남광주통합특별시 강진군
  1. 1 강진서성남양휴튼아파트2단지 강진읍 서성리 · 0세대 · 2019년
    3억 5,750만 85.0㎡ · 2026-08-20
  2. 2 강진서성남양휴튼아파트1단지 강진읍 서성리 · 0세대 · 2019년
    3억 3,900만 85.0㎡ · 2026-08-12
  3. 3 금호 강진읍 평동리 · 720세대 · 1996년
    2억 3,000만 83.6㎡ · 2026-05-17
  4. 4 강진뉴캐슬아파트 강진읍 서성리 · 0세대 · 2018년
    2억 7,000만 84.9㎡ · 2026-05-29
  5. 5 미림 강진읍 서성리 · 0세대 · 2013년
    2억 7,000만 85.0㎡ · 2026-04-29
고흥군 전남광주통합특별시 고흥군
  1. 1 고흥승원팰리체더퍼스트아파트 고흥읍 남계리 · 220세대 · 2022년
    3억 4,500만 85.0㎡ · 2026-07-06
  2. 2 장미 도양읍 봉암리 · 661세대 · 1991년
    0억 9,500만 84.4㎡ · 2026-06-10
  3. 3 고흥경보이-그린 도양읍 봉암리 · 150세대 · 2013년
    2억 1,000만 84.9㎡ · 2026-08-26
  4. 4 남계주공 고흥읍 남계리 · 362세대 · 1998년
    0억 8,000만 49.6㎡ · 2026-07-31
  5. 5 주공 도양읍 봉암리 · 1,200세대 · 1998년
    0억 5,300만 39.7㎡ · 2026-10-13
곡성군 전남광주통합특별시 곡성군
  1. 1 곡성기차마을아뜨리움 곡성읍 학정리 · 0세대 · 2010년
    2억 800만 84.7㎡ · 2026-06-20
  2. 2 해든센트럴 곡성읍 읍내리 · 0세대 · 2018년
    1억 8,000만 82.2㎡ · 2026-06-18
  3. 3 옥과해광샹그릴라 옥과면 죽림리 · 0세대 · 2015년
    1억 7,500만 59.4㎡ · 2026-08-26
  4. 4 한양파크빌 곡성읍 학정리 · 0세대 · 2004년
    1억 5,000만 79.2㎡ · 2026-05-04
  5. 5 도림 곡성읍 학정리 · 0세대 · 1997년
    1억 2,200만 84.9㎡ · 2026-08-27
광산구 전남광주통합특별시 광산구
