오늘집값
오늘집값
오늘집값 실거래 기반 부동산 데이터
(updated : 2026-10-15 14:05:02)

아파트
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양/경매정보
부동산 통계
오늘집값 랭킹
경제지표
DISTRICT FLAGSHIP TOP 5

지역별 대장단지 TOP5

현재 공식 시·군·구 체계로 묶어 최근 실거래 가격과 단지 규모를 함께 반영한 대표단지 5곳을 봅니다.

최근 180일 실거래 기준 · 2026-10-15 09:30:22 갱신
선정 기준 최근 180일 유효 매매 · 75~100㎡ 최근 거래 우선 · 실거래가 70% + 세대수 30% 상대점수
토허구역 일부 지정 지정현황 보기 →
서울·경기 대표 5개씩 가격흐름 비교 →
REGION

경기도

47개 시·군·구
가평군 경기도 가평군
  1. 1 e편한세상가평퍼스트원 가평읍 대곡리 · 472세대 · 2023년
    4억 7,000만 84.8㎡ · 2026-05-22
  2. 2 힐스테이트가평더뉴클래스 가평읍 읍내리 · 451세대 · 2023년
    3억 7,000만 85.0㎡ · 2026-10-12
  3. 3 청평삼성쉐르빌 청평면 청평리 · 405세대 · 2012년
    2억 5,200만 84.7㎡ · 2026-09-07
  4. 4 유성 가평읍 달전리 · 478세대 · 1993년
    0억 7,300만 58.8㎡ · 2026-07-05
  5. 5 청평한일청구 청평면 청평리 · 354세대 · 1998년
    1억 7,000만 84.8㎡ · 2026-08-28
과천시 경기도 과천시
토허구역
  1. 1 과천푸르지오써밋 중앙동 · 1,571세대 · 2020년
    27억 3,000만 85.0㎡ · 2026-09-17
  2. 2 과천자이 별양동 · 2,099세대 · 2022년
    25억 9,000만 84.9㎡ · 2026-08-29
  3. 3 과천주공10단지 중앙동 · 632세대 · 1984년
    30억 124.5㎡ · 2026-05-23
  4. 4 과천위버필드 원문동 · 2,128세대 · 2021년
    24억 85.0㎡ · 2026-09-21
  5. 5 과천센트럴파크푸르지오써밋 부림동 · 1,317세대 · 2020년
    24억 7,000만 85.0㎡ · 2026-08-27
광명시 경기도 광명시
토허구역
  1. 1 철산주공13단지 철산동 · 2,460세대 · 1986년
    16억 4,000만 83.7㎡ · 2026-09-21
  2. 2 광명역 유플래닛데시앙 일직동 · 1,500세대 · 2019년
    15억 6,500만 84.9㎡ · 2026-10-07
  3. 3 철산역 롯데캐슬 & SK VIEW 클래스티지 철산동 · 1,313세대 · 2022년
    17억 4,500만 85.0㎡ · 2026-07-30
  4. 4 철산래미안자이 철산동 · 2,072세대 · 2009년
    14억 4,500만 84.4㎡ · 2026-09-12
  5. 5 광명역써밋플레이스 일직동 · 1,430세대 · 2018년
    15억 3,500만 85.0㎡ · 2026-10-08
광주시 경기도 광주시
  1. 1 광주역자연앤자이 역동 · 1,031세대 · 2021년
    9억 5,500만 84.6㎡ · 2026-09-05
  2. 2 힐스테이트태전 한아람마을 태전동 · 1,176세대 · 2017년
    7억 1,000만 84.9㎡ · 2026-10-10
  3. 3 더샵오포센트럴포레 고산동 · 1,396세대 · 2022년
    6억 4,800만 77.0㎡ · 2026-10-13
  4. 4 힐스테이트 태전 5지구 태전동 · 1,461세대 · 2017년
    6억 4,200만 84.8㎡ · 2026-09-19
  5. 5 광주센트럴푸르지오 쌍령동 · 1,425세대 · 2018년
    5억 8,000만 84.9㎡ · 2026-10-05
구리시 경기도 구리시
  1. 1 구리덕현 교문동 · 1,077세대 · 1993년
    10억 6,500만 84.6㎡ · 2026-09-30
  2. 2 대림한숲 수택동 · 956세대 · 1995년
    10억 8,000만 84.3㎡ · 2026-09-23
  3. 3 e-편한세상 수택 센트럴파크 수택동 · 733세대 · 2020년
    11억 2,000만 84.9㎡ · 2026-10-09
  4. 4 이편한세상 인창어반포레 인창동 · 632세대 · 2021년
    13억 4,000만 85.0㎡ · 2026-06-30
  5. 5 토평마을e편한세상 토평동 · 678세대 · 2001년
    11억 9,000만 84.6㎡ · 2026-07-04
김포시 경기도 김포시
  1. 1 풍무센트럴푸르지오 풍무동 · 2,467세대 · 2018년
    7억 5,000만 85.0㎡ · 2026-09-12
  2. 2 한강메트로자이2단지 걸포동 · 2,456세대 · 2020년
    6억 8,000만 85.0㎡ · 2026-10-05
  3. 3 수기마을 힐스테이트 2단지 고촌읍 신곡리 · 1,149세대 · 2008년
    6억 9,700만 84.9㎡ · 2026-10-06
  4. 4 캐슬앤파밀리에시티1단지 고촌읍 태리 · 2,255세대 · 2020년
    5억 9,000만 99.8㎡ · 2026-10-02
  5. 5 힐스테이트리버시티2단지 고촌읍 향산리 · 1,942세대 · 2020년
    5억 9,000만 84.9㎡ · 2026-09-20
남양주시 경기도 남양주시
일부 지정
  1. 1 힐스테이트 다산 다산동 · 1,283세대 · 2018년
    11억 7,800만 84.7㎡ · 2026-10-03
  2. 2 다산 금강펜테리움 리버테라스2차 다산동 · 1,304세대 · 2019년
    11억 3,500만 84.9㎡ · 2026-10-02
  3. 3 다산 신안인스빌퍼스트포레 다산동 · 1,282세대 · 2020년
    10억 5,000만 85.0㎡ · 2026-10-02
  4. 4 다산자이아이비플레이스 다산동 · 967세대 · 2021년
    13억 9,500만 99.9㎡ · 2026-09-20
  5. 5 다산한강반도유보라 다산동 · 1,261세대 · 2019년
    10억 1,000만 85.0㎡ · 2026-10-05
동두천시 경기도 동두천시
  1. 1 동두천현진에버빌 지행동 · 628세대 · 2005년
    2억 8,500만 90.2㎡ · 2026-10-12
  2. 2 송내주공1단지 지행동 · 1,862세대 · 2004년
    2억 2,500만 84.9㎡ · 2026-10-12
  3. 3 송내아이파크 송내동 · 424세대 · 2005년
    2억 6,000만 84.8㎡ · 2026-08-13
  4. 4 동두천 센트레빌 생연동 · 376세대 · 2020년
    3억 500만 84.8㎡ · 2026-06-25
  5. 5 지행동원베네스트 지행동 · 486세대 · 2009년
    2억 5,500만 84.9㎡ · 2026-07-20
시흥시 경기도 시흥시
일부 지정
  1. 1 시흥센트럴푸르지오 대야동 · 2,003세대 · 2020년
    7억 5,000만 85.0㎡ · 2026-10-08
  2. 2 은계파크자이 은행동 · 1,719세대 · 2020년
    6억 4,500만 84.9㎡ · 2026-10-10
  3. 3 시흥 배곧 SK VIEW 배곧동 · 1,442세대 · 2015년
    6억 4,500만 84.5㎡ · 2026-09-10
  4. 4 배곧호반써밋플레이스c2 배곧동 · 905세대 · 2019년
    6억 9,500만 85.0㎡ · 2026-09-29
  5. 5 시흥은계호반써밋플레이스 은행동 · 816세대 · 2019년
    7억 500만 84.0㎡ · 2026-09-08
안성시 경기도 안성시
  1. 1 쌍용더플래티넘프리미어 공도읍 승두리 · 1,696세대 · 2023년
    4억 1,500만 85.0㎡ · 2026-09-15
  2. 2 안성공도우미린더퍼스트 공도읍 용두리 · 1,358세대 · 2018년
    3억 8,200만 85.0㎡ · 2026-06-30
  3. 3 안성 삼정그린코아더베스트 당왕동 · 1,657세대 · 2019년
    3억 2,700만 85.0㎡ · 2026-10-14
  4. 4 안성센트럴파밀리에 석정동 · 644세대 · 2021년
    3억 9,500만 85.0㎡ · 2026-09-12
  5. 5 공도우방아이유쉘 공도읍 승두리 · 715세대 · 2020년
    3억 7,000만 84.6㎡ · 2026-10-12
양주시 경기도 양주시
  1. 1 양주옥정신도시1차대방노블랜드더시그니처 옥정동 · 1,483세대 · 2021년
    5억 2,200만 85.0㎡ · 2026-10-08
  2. 2 e편한세상옥정리더스가든 옥정동 · 938세대 · 2024년
    5억 3,000만 100.0㎡ · 2026-10-02
  3. 3 회천파밀리에더퍼스트 덕계동 · 1,304세대 · 2024년
    4억 7,400만 85.0㎡ · 2026-10-05
  4. 4 디에트르 프레스티지 옥정동 · 1,859세대 · 2022년
    4억 4,800만 85.0㎡ · 2026-10-09
  5. 5 e편한세상 옥정 에듀써밋 옥정동 · 1,160세대 · 2018년
    4억 7,400만 85.0㎡ · 2026-09-29
양평군 경기도 양평군
  1. 1 양평역한라비발디 양평읍 양근리 · 1,602세대 · 2023년
    4억 9,000만 84.5㎡ · 2026-10-12
  2. 2 더샵양평리버포레 양평읍 양근리 · 453세대 · 2024년
    4억 8,500만 76.6㎡ · 2026-08-27
  3. 3 센트럴파크 써밋 양평읍 양근리 · 486세대 · 2022년
    4억 5,000만 80.4㎡ · 2026-09-14
  4. 4 한진해모로 양평읍 양근리 · 478세대 · 2007년
    3억 5,300만 85.0㎡ · 2026-08-22
  5. 5 양평2차 휴먼빌 강상면 병산리 · 487세대 · 2017년
    2억 8,700만 71.0㎡ · 2026-08-27
여주시 경기도 여주시
  1. 1 여주역 금호어울림 베르티스 교동 · 605세대 · 2022년
    4억 5,500만 84.9㎡ · 2026-09-30
  2. 2 여주역 푸르지오클라테르 교동 · 551세대 · 2021년
    5억 85.0㎡ · 2026-09-28
  3. 3 여주 아이파크 현암동 · 526세대 · 2020년
    3억 6,800만 85.0㎡ · 2026-10-13
  4. 4 홍문현대 홍문동 · 673세대 · 1996년
    2억 3,000만 84.8㎡ · 2026-07-24
  5. 5 여주kcc스위첸 천송동 · 388세대 · 2019년
    3억 8,800만 84.9㎡ · 2026-10-08
연천군 경기도 연천군
  1. 1 e편한세상연천웰스하임 연천읍 옥산리 · 499세대 · 2023년
    3억 85.0㎡ · 2026-07-03
  2. 2 코아루더클래스 전곡읍 은대리 · 307세대 · 2020년
    2억 6,300만 85.0㎡ · 2026-05-01
  3. 3 전곡 석미모닝파크 3차 전곡읍 전곡리 · 257세대 · 2020년
    2억 2,800만 78.5㎡ · 2026-08-31
  4. 4 석미모닝파크 전곡읍 전곡리 · 171세대 · 2006년
    2억 3,500만 84.9㎡ · 2026-06-13
  5. 5 전곡예일세띠앙 전곡읍 전곡리 · 359세대 · 2006년
    1억 7,500만 84.9㎡ · 2026-09-28
오산시 경기도 오산시
  1. 1 서동탄역더샵파크시티 외삼미동 · 2,400세대 · 2019년
    6억 7,000만 85.0㎡ · 2026-09-16
  2. 2 오산대역세교자이 내삼미동 · 1,110세대 · 2018년
    6억 1,000만 83.0㎡ · 2026-10-03
  3. 3 오산롯데캐슬스카이파크 원동 · 2,339세대 · 2024년
    4억 9,000만 85.0㎡ · 2026-10-13
  4. 4 호반써밋라센트 궐동 · 897세대 · 2024년
    6억 8,000만 111.6㎡ · 2026-09-06
  5. 5 세마역 트루엘 더퍼스트 세교동 · 1,023세대 · 2013년
    5억 700만 84.6㎡ · 2026-10-07
의왕시 경기도 의왕시
토허구역
  1. 1 인덕원푸르지오 엘센트로 포일동 · 1,774세대 · 2019년
    16억 99.9㎡ · 2026-09-04
  2. 2 인덕원센트럴자이 내손동 · 2,540세대 · 2009년
    13억 5,000만 85.0㎡ · 2026-09-03
  3. 3 인덕원센트럴자이 내손동 · 2,540세대 · 2009년
    11억 6,000만 85.0㎡ · 2026-08-22
  4. 4 인덕원삼호 포일동 · 684세대 · 1991년
    11억 5,000만 85.0㎡ · 2026-10-07
  5. 5 래미안에버하임 내손동 · 696세대 · 2009년
    10억 8,500만 84.7㎡ · 2026-08-21
의정부시 경기도 의정부시
일부 지정
  1. 1 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 의정부동 · 2,473세대 · 2022년
    8억 7,500만 84.9㎡ · 2026-10-07
  2. 2 탑석센트럴자이 용현동 · 2,571세대 · 2021년
    6억 4,500만 76.0㎡ · 2026-09-23
  3. 3 e편한세상 신곡 포레스타뷰 신곡동 · 1,773세대 · 2020년
    5억 6,000만 84.4㎡ · 2026-10-10
  4. 4 고산수자인디에스티지2단지 산곡동 · 1,033세대 · 2023년
    6억 1,500만 84.9㎡ · 2026-09-29
  5. 5 e편한세상신곡파크비스타 신곡동 · 1,561세대 · 2019년
    5억 7,300만 84.4㎡ · 2026-08-09
이천시 경기도 이천시
  1. 1 이천롯데캐슬골드스카이 안흥동 · 736세대 · 2018년
    4억 1,500만 85.0㎡ · 2026-10-12
  2. 2 이천센트럴푸르지오 증포동 · 554세대 · 2016년
    3억 9,000만 84.8㎡ · 2026-08-22
  3. 3 현대성우2단지 부발읍 아미리 · 503세대 · 2010년
    4억 2,500만 85.0㎡ · 2026-08-18
  4. 4 이천 라온프라이빗 송정동 · 790세대 · 2021년
    3억 3,550만 76.0㎡ · 2026-10-08
  5. 5 설봉 kcc스위첸 증포동 · 562세대 · 2016년
    3억 5,000만 84.9㎡ · 2026-09-17
파주시 경기도 파주시
  1. 1 산내마을9단지 힐스테이트운정 목동동 · 2,998세대 · 2018년
    6억 7,000만 85.0㎡ · 2026-09-17
  2. 2 캐슬앤칸타빌 야당동 · 2,190세대 · 2012년
    5억 6,000만 84.1㎡ · 2026-10-02
  3. 3 해솔마을 7단지 롯데캐슬 와동동 · 1,880세대 · 2014년
    4억 7,500만 84.3㎡ · 2026-09-19
  4. 4 운정 중흥s-클래스 동패동 · 1,262세대 · 2022년
    6억 6,500만 84.2㎡ · 2026-10-13
  5. 5 한빛9단지 롯데캐슬파크타운 야당동 · 1,076세대 · 2017년
    5억 8,500만 84.3㎡ · 2026-10-07
평택시 경기도 평택시
  1. 1 지제역더샵센트럴시티 지제동 · 1,999세대 · 2022년
    9억 84.9㎡ · 2026-10-03
  2. 2 힐스테이트지제역 동삭동 · 1,519세대 · 2020년
    6억 3,800만 85.0㎡ · 2026-09-22
  3. 3 더샵지제역센트럴파크1BL 동삭동 · 2,124세대 · 2020년
    5억 4,000만 83.7㎡ · 2026-10-09
  4. 4 더샵 지제역 센트럴파크 2BL 동삭동 · 1,674세대 · 2020년
    5억 3,500만 83.7㎡ · 2026-10-09
  5. 5 e편한세상지제역 동삭동 · 1,516세대 · 2022년
    5억 2,800만 84.1㎡ · 2026-10-03
포천시 경기도 포천시
  1. 1 포천송우서희스타힐스 소흘읍 송우리 · 829세대 · 2021년
    3억 3,000만 84.6㎡ · 2026-09-05
  2. 2 포천 아이파크2차 군내면 구읍리 · 461세대 · 2017년
    3억 7,800만 84.8㎡ · 2026-06-23
  3. 3 태봉마을주공3단지 소흘읍 송우리 · 1,803세대 · 2005년
    2억 4,700만 84.9㎡ · 2026-10-03
  4. 4 포천리버포레세영리첼 어룡동 · 454세대 · 2024년
    3억 4,900만 84.5㎡ · 2026-08-22
  5. 5 포천2차 대방노블랜드 소흘읍 송우리 · 632세대 · 2005년
    2억 6,500만 85.0㎡ · 2026-06-28
하남시 경기도 하남시
토허구역
  1. 1 플로리체 위례 학암동 · 970세대 · 2015년
    19억 96.0㎡ · 2026-08-03
  2. 2 위례 그린파크푸르지오 학암동 · 972세대 · 2016년
    17억 4,000만 101.1㎡ · 2026-09-22
  3. 3 힐스테이트센트럴위례 학암동 · 1,078세대 · 2021년
    16억 8,500만 98.7㎡ · 2026-09-05
  4. 4 미사강변센트럴자이 풍산동 · 1,222세대 · 2017년
    16억 6,500만 96.8㎡ · 2026-08-08
  5. 5 더샵포웰시티 감이동 · 881세대 · 2021년
    17억 2,500만 99.6㎡ · 2026-08-22
고양시3개 구
덕양구
일부 지정
  1. 1 원흥동일스위트 도내동 · 1,257세대 · 2018년
    10억 4,000만 85.0㎡ · 2026-10-05
  2. 2 지축역센트럴푸르지오 지축동 · 852세대 · 2019년
    11억 6,000만 85.0㎡ · 2026-09-20
  3. 3 DMC호반베르디움더포레4단지 향동동 · 970세대 · 2019년
    9억 8,000만 84.9㎡ · 2026-10-07
  4. 4 삼송2차 아이파크 삼송동 · 1,066세대 · 2015년
    9억 4,500만 84.7㎡ · 2026-10-02
  5. 5 도래울파크뷰 도내동 · 1,392세대 · 2013년
    8억 6,000만 84.7㎡ · 2026-09-28
일산동구
  1. 1 일산와이시티 백석동 · 2,404세대 · 2016년
    8억 5,000만 84.3㎡ · 2026-10-07
  2. 2 킨텍스원시티 2블럭 장항동 · 959세대 · 2019년
    12억 5,000만 84.8㎡ · 2026-10-05
  3. 3 일산센트럴아이파크 중산동 · 1,802세대 · 2018년
    7억 4,200만 98.2㎡ · 2026-10-09
  4. 4 킨텍스원시티 3블럭 장항동 · 782세대 · 2019년
    13억 2,500만 84.4㎡ · 2026-10-08
  5. 5 위시티일산자이4단지 식사동 · 1,288세대 · 2010년
    6억 7,500만 108.2㎡ · 2026-10-08
일산서구
일부 지정
  1. 1 일산후곡마을16단지동아코오롱 일산동 · 948세대 · 1995년
    6억 1,000만 84.8㎡ · 2026-10-05
  2. 2 문촌마을19단지신우 주엽동 · 658세대 · 1994년
    6억 9,700만 85.0㎡ · 2026-09-15
  3. 3 문촌마을16단지뉴삼익 주엽동 · 956세대 · 1994년
    5억 8,600만 84.0㎡ · 2026-08-25
  4. 4 일산두산위브더제니스 탄현동 · 2,700세대 · 2013년
    5억 5,000만 95.5㎡ · 2026-10-13
  5. 5 주엽강선마을14단지두산 주엽동 · 792세대 · 1994년
    6억 1,000만 84.7㎡ · 2026-09-12
부천시3개 구
성남시3개 구
분당구
토허구역
  1. 1 파크타운 수내동 · 3,028세대 · 1993년
    26억 134.4㎡ · 2026-09-05
  2. 2 판교푸르지오그랑블 백현동 · 948세대 · 2011년
    31억 99.0㎡ · 2026-07-10
  3. 3 정자상록마을우성 정자동 · 1,762세대 · 1994년
    23억 8,000만 85.0㎡ · 2026-07-28
  4. 4 분당시범삼성한신 서현동 · 1,781세대 · 1991년
    23억 3,000만 84.7㎡ · 2026-09-23
  5. 5 판교봇들마을9단지금호어울림 삼평동 · 850세대 · 2009년
    29억 6,000만 115.2㎡ · 2026-07-07
중원구
토허구역
  1. 1 신흥역하늘채랜더스원1단지 중앙동 · 1,267세대 · 2022년
    15억 85.0㎡ · 2026-09-16
  2. 2 성남 센트럴타운 여수동 · 1,039세대 · 2012년
    14억 5,000만 84.9㎡ · 2026-10-01
  3. 3 연꽃마을 여수동 · 456세대 · 2012년
    15억 102.0㎡ · 2026-09-16
  4. 4 e편한세상금빛그랑메종5단지 금광동 · 1,102세대 · 2023년
    12억 3,000만 85.0㎡ · 2026-09-03
  5. 5 東분당파크뷰 도촌동 · 1,829세대 · 2013년
    10억 4,000만 119.4㎡ · 2026-09-23
수원시4개 구
권선구
일부 지정
  1. 1 수원하늘채더퍼스트1단지 곡반정동 · 1,403세대 · 2022년
    9억 3,000만 84.9㎡ · 2026-10-09
  2. 2 수원하늘채더퍼스트2단지 곡반정동 · 1,833세대 · 2022년
    8억 3,000만 85.0㎡ · 2026-10-01
  3. 3 수원 모아미래도센트럴타운 금곡동 · 1,452세대 · 2017년
    8억 8,000만 99.9㎡ · 2026-08-15
  4. 4 수원아이파크시티7단지 권선동 · 1,596세대 · 2016년
    7억 9,000만 75.7㎡ · 2026-10-01
  5. 5 호반베르디움더센트럴 금곡동 · 1,100세대 · 2017년
    8억 6,000만 85.0㎡ · 2026-09-10
영통구
토허구역
  1. 1 e편한세상광교 이의동 · 1,970세대 · 2012년
    21억 4,000만 101.9㎡ · 2026-09-12
  2. 2 광교자연앤힐스테이트 이의동 · 1,764세대 · 2012년
    20억 4,000만 84.5㎡ · 2026-10-14
  3. 3 광교 중흥S-클래스 원천동 · 2,231세대 · 2019년
    17억 5,000만 85.0㎡ · 2026-10-07
  4. 4 힐스테이트 영통 망포동 · 2,140세대 · 2017년
    15억 1,500만 84.5㎡ · 2026-09-29
  5. 5 힐스테이트광교 하동 · 928세대 · 2018년
    19억 97.4㎡ · 2026-10-06
장안구
토허구역
  1. 1 화서역 파크 푸르지오 정자동 · 2,355세대 · 2021년
    14억 4,500만 84.7㎡ · 2026-10-08
  2. 2 북수원자이렉스비아 정자동 · 2,607세대 · 2026년
    10억 9,700만 84.4㎡ · 2026-10-05
  3. 3 화서역푸르지오더에듀포레 천천동 · 2,571세대 · 2009년
    9억 3,500만 84.8㎡ · 2026-10-06
  4. 4 서광교파크스위첸 연무동 · 1,130세대 · 2023년
    8억 5,500만 75.8㎡ · 2026-09-05
  5. 5 수원한일타운 조원동 · 5,282세대 · 1999년
    6억 7,000만 84.8㎡ · 2026-09-12
팔달구
토허구역
  1. 1 매교역푸르지오SKVIEW 매교동 · 3,603세대 · 2023년
    11억 9,000만 85.0㎡ · 2026-10-08
  2. 2 수원역푸르지오자이 고등동 · 4,086세대 · 2021년
    10억 1,000만 85.0㎡ · 2026-10-09
  3. 3 동수원월드메르디앙 우만동 · 2,063세대 · 2004년
    7억 9,000만 84.2㎡ · 2026-10-03
  4. 4 화서꽃뫼버들마을진흥 화서동 · 824세대 · 2002년
    8억 2,500만 60.0㎡ · 2026-10-03
  5. 5 래미안노블클래스1단지2단지 인계동 · 1,351세대 · 2009년
    7억 5,000만 85.0㎡ · 2026-09-19
안양시2개 구
용인시3개 구
기흥구
  1. 1 삼성래미안1차 마북동 · 1,282세대 · 2002년
    12억 8,000만 85.0㎡ · 2026-09-10
  2. 2 죽현마을아이파크1차 보정동 · 1,466세대 · 2004년
    12억 2,500만 84.8㎡ · 2026-09-19
  3. 3 e편한세상구성역플랫폼시티 마북동 · 999세대 · 2024년
    15억 7,000만 85.0㎡ · 2026-09-23
  4. 4 힐스테이트기흥 구갈동 · 976세대 · 2018년
    12억 4,500만 84.5㎡ · 2026-10-04
  5. 5 기흥역센트럴푸르지오 구갈동 · 1,316세대 · 2018년
    11억 84.8㎡ · 2026-09-16
수지구
토허구역
  1. 1 성복역 롯데캐슬 골드타운 성복동 · 2,356세대 · 2019년
    18억 4,000만 84.9㎡ · 2026-09-21
  2. 2 e편한세상 수지 풍덕천동 · 1,237세대 · 2017년
    16억 8,000만 84.9㎡ · 2026-08-24
  3. 3 진산마을삼성5차 풍덕천동 · 1,828세대 · 2003년
    14억 9,800만 83.9㎡ · 2026-10-09
  4. 4 성복역 롯데캐슬 클라시엘 성복동 · 1,094세대 · 2021년
    14억 3,000만 84.9㎡ · 2026-10-03
  5. 5 엘지빌리지2차 성복동 · 758세대 · 2001년
    15억 5,000만 165.0㎡ · 2026-09-01
처인구
일부 지정
  1. 1 용인드마크데시앙 김량장동 · 1,308세대 · 2024년
    7억 5,000만 85.0㎡ · 2026-06-30
  2. 2 우미 린 센트럴파크 관리사무소 역북동 · 1,260세대 · 2017년
    7억 3,000만 85.0㎡ · 2026-10-05
  3. 3 용인보평역서희스타힐스리버파크 유방동 · 1,963세대 · 2024년
    6억 8,000만 84.8㎡ · 2026-09-16
  4. 4 용인 명지대역 동원로얄듀크 역북동 · 842세대 · 2018년
    7억 500만 85.0㎡ · 2026-10-07
  5. 5 역북 푸르지오 역북동 · 1,259세대 · 2017년
    6억 2,800만 85.0㎡ · 2026-10-06
화성시4개 구
동탄구
  1. 1 더샵센트럴시티 청계동 · 2,610세대 · 2015년
    21억 6,000만 97.0㎡ · 2026-07-04
  2. 2 동탄역시범한화꿈에그린프레스티지 청계동 · 1,817세대 · 2015년
    18억 4,000만 84.5㎡ · 2026-06-30
  3. 3 동탄역 시범우남퍼스트빌 청계동 · 1,442세대 · 2015년
    16억 5,000만 84.9㎡ · 2026-08-25
  4. 4 동탄역롯데캐슬 여울동 · 940세대 · 2021년
    22억 2,500만 84.7㎡ · 2026-06-04
  5. 5 동탄린스트라우스더레이크 송동 · 956세대 · 2019년
    15억 4,500만 99.0㎡ · 2026-07-27
만세구
  1. 1 송산대방노블랜드더센트럴 새솔동 · 872세대 · 2019년
    6억 1,000만 84.9㎡ · 2026-10-08
  2. 2 송산그린시티반도유보라아이비파크 새솔동 · 980세대 · 2018년
    5억 500만 85.0㎡ · 2026-09-29
  3. 3 송산대방1차 새솔동 · 731세대 · 2018년
    5억 3,000만 85.0㎡ · 2026-09-16
  4. 4 더 펠리체 휴먼빌 새솔동 · 750세대 · 2018년
    5억 2,700만 85.0㎡ · 2026-09-19
  5. 5 한양수자인디에스티지 향남읍 상신리 · 945세대 · 2024년
    4억 4,200만 76.8㎡ · 2026-10-09
병점구
  1. 1 반정아이파크캐슬5단지 반정동 · 1,378세대 · 2022년
    9억 6,000만 75.9㎡ · 2026-10-02
  2. 2 이편한세상 반월나노시티역 반월동 · 1,387세대 · 2017년
    8억 3,500만 75.9㎡ · 2026-10-06
  3. 3 반정아이파크캐슬4단지 반정동 · 986세대 · 2022년
    9억 7,000만 84.7㎡ · 2026-10-13
  4. 4 나노시티역롯데캐슬 반월동 · 999세대 · 2022년
    9억 85.0㎡ · 2026-10-06
  5. 5 병점역아이파크캐슬 병점동 · 2,666세대 · 2021년
    5억 3,000만 85.0㎡ · 2026-10-14
효행구
  1. 1 봉담한신더휴에듀파크 봉담읍 와우리 · 1,140세대 · 2019년
    4억 6,500만 84.8㎡ · 2026-09-30
  2. 2 봉담센트럴푸르지오 봉담읍 와우리 · 1,265세대 · 2017년
    4억 5,700만 84.8㎡ · 2026-09-29
  3. 3 화성봉담 중흥 S-클래스 더퍼스트 봉담읍 상리 · 784세대 · 2022년
    6억 1,500만 84.6㎡ · 2026-09-30
  4. 4 중흥에스클래스에듀포레 봉담읍 상리 · 707세대 · 2023년
    7억 99.4㎡ · 2026-09-30
  5. 5 중흥에스클래스에듀시티 봉담읍 상리 · 808세대 · 2023년
    4억 9,500만 59.9㎡ · 2026-10-01
읽는 법

TOP5는 공인 감정가나 공식 등급이 아니라 오늘집값의 비교용 지표입니다. 대단지와 최근 실거래 가격을 함께 보되, 거래가 적은 지역은 300세대 이상 후보가 5개 미만일 때 100세대 이상 또는 전체 단지로 후보군을 넓힙니다. 토지거래허가 배지는 지역 전체 지정과 일부 사업지구 지정을 구분합니다.