경남 아파트 실거래가 지역별 분석
경상남도의 최근 실거래와 신고가·상승·하락을 비교하고, 각 시·군·구에서 30일 거래량 변화·6개월 가격 흐름·면적대별 시장분석까지 확인하세요.
최근 30일 거래2,279건
신고가142건
분석 지역22곳
기준일2026-10-15
| 지역 | 거래 | 단지 | 평균 거래가 | 신고가 | 상승 | 하락 | AI 적정가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김해시 | 429 | 177 | 2.36억 | 7 | 198 | 188 | 0개 |
| 창원시 성산구 | 351 | 74 | 4.29억 | 52 | 139 | 147 | 0개 |
| 양산시 | 320 | 135 | 2.54억 | 5 | 149 | 147 | 0개 |
| 진주시 | 262 | 111 | 3.12억 | 44 | 90 | 111 | 0개 |
| 거제시 | 168 | 86 | 1.56억 | 0 | 69 | 70 | 0개 |
| 창원시 마산합포구 | 130 | 63 | 2.57억 | 6 | 49 | 67 | 0개 |
| 창원시 의창구 | 115 | 49 | 3.64억 | 8 | 52 | 41 | 0개 |
| 창원시 마산회원구 | 108 | 42 | 3.21억 | 3 | 54 | 47 | 0개 |
| 창원시 진해구 | 99 | 48 | 2.15억 | 2 | 46 | 46 | 0개 |
| 사천시 | 68 | 37 | 1.76억 | 3 | 28 | 28 | 0개 |
| 통영시 | 64 | 45 | 1.88억 | 2 | 26 | 27 | 0개 |
| 밀양시 | 61 | 38 | 1.86억 | 6 | 26 | 25 | 0개 |
| 거창군 | 33 | 21 | 1.49억 | 0 | 14 | 11 | 0개 |
| 함안군 | 29 | 20 | 1.38억 | 0 | 14 | 14 | 0개 |
| 창녕군 | 16 | 13 | 1.04억 | 2 | 4 | 5 | 0개 |
| 의령군 | 8 | 4 | 1.68억 | 2 | 2 | 2 | 0개 |
| 고성군 | 5 | 4 | 1.33억 | 0 | 4 | 1 | 0개 |
| 하동군 | 4 | 4 | 0.97억 | 0 | 3 | 1 | 0개 |
| 함양군 | 4 | 4 | 1.12억 | 0 | 1 | 3 | 0개 |
| 합천군 | 3 | 3 | 1.78억 | 0 | 0 | 1 | 0개 |
| 남해군 | 2 | 2 | 0.59억 | 0 | 1 | 1 | 0개 |
| 산청군 | 0 | 0 | 0.00억 | 0 | 0 | 0 | 0개 |
최근 신규 실거래는 사이트 전체 최신 수집일을 종료일로 하는 최근 30일입니다. 과거 행정명칭으로만 집계된 자료는 최신 거래로 간주하지 않습니다. 지역을 선택하면 계약일 기준 거래량 변화, 6개월 ㎡당 가격 흐름, 면적대별 거래, 신고가·상승·하락과 AI 적정가격 현황을 확인할 수 있습니다.
오늘집값