전남 아파트 실거래가 지역별 분석
전남광주통합특별시 중 전남권역의 최근 실거래와 신고가·상승·하락을 비교하고, 각 시·군·구에서 30일 거래량 변화·6개월 가격 흐름·면적대별 시장분석까지 확인하세요.
최근 30일 거래538건
신고가62건
분석 지역22곳
기준일2026-10-15
| 지역 | 거래 | 단지 | 평균 거래가 | 신고가 | 상승 | 하락 | AI 적정가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순천시 | 131 | 73 | 2.29억 | 10 | 51 | 57 | 0개 |
| 목포시 | 96 | 63 | 2.04억 | 18 | 28 | 39 | 0개 |
| 광양시 | 69 | 33 | 1.34억 | 4 | 34 | 25 | 0개 |
| 여수시 | 66 | 48 | 2.19억 | 5 | 23 | 13 | 0개 |
| 나주시 | 55 | 23 | 2.40억 | 7 | 23 | 21 | 0개 |
| 무안군 | 40 | 24 | 3.50억 | 9 | 16 | 11 | 0개 |
| 화순군 | 20 | 12 | 2.18억 | 2 | 9 | 9 | 0개 |
| 영암군 | 16 | 6 | 0.64억 | 2 | 5 | 7 | 0개 |
| 영광군 | 10 | 7 | 1.30억 | 2 | 3 | 2 | 0개 |
| 해남군 | 7 | 5 | 2.02억 | 0 | 1 | 5 | 0개 |
| 보성군 | 6 | 3 | 1.09억 | 0 | 2 | 3 | 0개 |
| 고흥군 | 5 | 5 | 1.69억 | 2 | 0 | 0 | 0개 |
| 함평군 | 4 | 3 | 1.10억 | 0 | 2 | 0 | 0개 |
| 구례군 | 3 | 3 | 3.27억 | 0 | 1 | 0 | 0개 |
| 완도군 | 3 | 3 | 2.91억 | 0 | 0 | 2 | 0개 |
| 담양군 | 2 | 2 | 2.01억 | 0 | 2 | 0 | 0개 |
| 장성군 | 2 | 2 | 0.48억 | 0 | 1 | 1 | 0개 |
| 진도군 | 2 | 2 | 1.61억 | 1 | 0 | 1 | 0개 |
| 장흥군 | 1 | 1 | 1.30억 | 0 | 0 | 1 | 0개 |
| 강진군 | 0 | 0 | 0.00억 | 0 | 0 | 0 | 0개 |
| 곡성군 | 0 | 0 | 0.00억 | 0 | 0 | 0 | 0개 |
| 신안군 | 0 | 0 | 0.00억 | 0 | 0 | 0 | 0개 |
최근 신규 실거래는 사이트 전체 최신 수집일을 종료일로 하는 최근 30일입니다. 과거 행정명칭으로만 집계된 자료는 최신 거래로 간주하지 않습니다. 지역을 선택하면 계약일 기준 거래량 변화, 6개월 ㎡당 가격 흐름, 면적대별 거래, 신고가·상승·하락과 AI 적정가격 현황을 확인할 수 있습니다.
오늘집값