전북 아파트 실거래가 지역별 분석
전북특별자치도의 최근 실거래와 신고가·상승·하락을 비교하고, 각 시·군·구에서 30일 거래량 변화·6개월 가격 흐름·면적대별 시장분석까지 확인하세요.
최근 30일 거래663건
신고가74건
분석 지역15곳
기준일2026-10-15
| 지역 | 거래 | 단지 | 평균 거래가 | 신고가 | 상승 | 하락 | AI 적정가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전주시 완산구 | 169 | 97 | 2.67억 | 18 | 58 | 84 | 0개 |
| 전주시 덕진구 | 147 | 87 | 3.03억 | 22 | 46 | 65 | 0개 |
| 군산시 | 139 | 87 | 1.62억 | 12 | 42 | 61 | 0개 |
| 익산시 | 96 | 57 | 1.36억 | 4 | 37 | 40 | 0개 |
| 완주군 | 33 | 22 | 2.60억 | 4 | 10 | 15 | 0개 |
| 남원시 | 25 | 18 | 1.91억 | 4 | 8 | 11 | 0개 |
| 김제시 | 18 | 13 | 1.34억 | 4 | 3 | 7 | 0개 |
| 정읍시 | 18 | 10 | 1.27억 | 1 | 7 | 9 | 0개 |
| 부안군 | 6 | 6 | 1.76억 | 1 | 2 | 3 | 0개 |
| 순창군 | 6 | 4 | 2.04억 | 1 | 1 | 4 | 0개 |
| 고창군 | 3 | 3 | 1.74억 | 0 | 2 | 1 | 0개 |
| 임실군 | 2 | 2 | 1.20억 | 2 | 0 | 0 | 0개 |
| 무주군 | 1 | 1 | 2.67억 | 1 | 0 | 0 | 0개 |
| 장수군 | 0 | 0 | 0.00억 | 0 | 0 | 0 | 0개 |
| 진안군 | 0 | 0 | 0.00억 | 0 | 0 | 0 | 0개 |
최근 신규 실거래는 사이트 전체 최신 수집일을 종료일로 하는 최근 30일입니다. 과거 행정명칭으로만 집계된 자료는 최신 거래로 간주하지 않습니다. 지역을 선택하면 계약일 기준 거래량 변화, 6개월 ㎡당 가격 흐름, 면적대별 거래, 신고가·상승·하락과 AI 적정가격 현황을 확인할 수 있습니다.
오늘집값