강원 아파트 실거래가 지역별 분석
강원특별자치도의 최근 실거래와 신고가·상승·하락을 비교하고, 각 시·군·구에서 30일 거래량 변화·6개월 가격 흐름·면적대별 시장분석까지 확인하세요.
최근 30일 거래1,054건
신고가112건
분석 지역18곳
기준일2026-10-15
| 지역 | 거래 | 단지 | 평균 거래가 | 신고가 | 상승 | 하락 | AI 적정가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원주시 | 325 | 146 | 2.27억 | 32 | 85 | 77 | 0개 |
| 춘천시 | 178 | 83 | 2.85억 | 17 | 44 | 64 | 0개 |
| 강릉시 | 173 | 86 | 2.49억 | 17 | 35 | 50 | 0개 |
| 동해시 | 86 | 45 | 1.84억 | 13 | 16 | 24 | 0개 |
| 속초시 | 64 | 37 | 2.27억 | 4 | 16 | 10 | 0개 |
| 삼척시 | 38 | 21 | 1.46억 | 8 | 9 | 10 | 0개 |
| 홍천군 | 37 | 14 | 1.80억 | 3 | 9 | 12 | 0개 |
| 태백시 | 34 | 15 | 1.00억 | 3 | 7 | 13 | 0개 |
| 평창군 | 29 | 15 | 1.91억 | 5 | 7 | 8 | 0개 |
| 정선군 | 23 | 9 | 0.80억 | 2 | 3 | 5 | 0개 |
| 횡성군 | 15 | 6 | 1.10억 | 1 | 6 | 5 | 0개 |
| 양양군 | 14 | 8 | 1.90억 | 1 | 4 | 3 | 0개 |
| 철원군 | 13 | 8 | 0.86억 | 1 | 3 | 1 | 0개 |
| 영월군 | 7 | 6 | 1.25억 | 2 | 0 | 2 | 0개 |
| 고성군 | 6 | 4 | 2.06억 | 0 | 2 | 1 | 0개 |
| 양구군 | 5 | 3 | 1.64억 | 1 | 1 | 0 | 0개 |
| 인제군 | 5 | 5 | 2.07억 | 1 | 0 | 1 | 0개 |
| 화천군 | 2 | 2 | 2.15억 | 1 | 0 | 0 | 0개 |
최근 신규 실거래는 사이트 전체 최신 수집일을 종료일로 하는 최근 30일입니다. 과거 행정명칭으로만 집계된 자료는 최신 거래로 간주하지 않습니다. 지역을 선택하면 계약일 기준 거래량 변화, 6개월 ㎡당 가격 흐름, 면적대별 거래, 신고가·상승·하락과 AI 적정가격 현황을 확인할 수 있습니다.
오늘집값