충남 아파트 실거래가 지역별 분석
충청남도의 최근 실거래와 신고가·상승·하락을 비교하고, 각 시·군·구에서 30일 거래량 변화·6개월 가격 흐름·면적대별 시장분석까지 확인하세요.
최근 30일 거래1,615건
신고가35건
분석 지역16곳
기준일2026-10-15
| 지역 | 거래 | 단지 | 평균 거래가 | 신고가 | 상승 | 하락 | AI 적정가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아산시 | 431 | 128 | 2.58억 | 9 | 209 | 183 | 0개 |
| 천안시 서북구 | 393 | 155 | 2.90억 | 4 | 168 | 188 | 0개 |
| 천안시 동남구 | 201 | 77 | 2.01억 | 2 | 85 | 100 | 0개 |
| 당진시 | 161 | 60 | 2.09억 | 4 | 74 | 66 | 0개 |
| 서산시 | 104 | 47 | 2.03억 | 4 | 47 | 43 | 0개 |
| 홍성군 | 70 | 29 | 1.70억 | 2 | 26 | 29 | 0개 |
| 공주시 | 55 | 28 | 1.91억 | 0 | 26 | 25 | 0개 |
| 보령시 | 41 | 26 | 2.08억 | 1 | 25 | 12 | 0개 |
| 예산군 | 35 | 22 | 1.42억 | 0 | 13 | 15 | 0개 |
| 계룡시 | 31 | 13 | 1.85억 | 0 | 15 | 13 | 0개 |
| 논산시 | 29 | 21 | 1.37억 | 2 | 10 | 13 | 0개 |
| 금산군 | 19 | 13 | 1.22억 | 0 | 7 | 8 | 0개 |
| 태안군 | 17 | 8 | 1.63억 | 2 | 8 | 5 | 0개 |
| 부여군 | 11 | 7 | 1.63억 | 0 | 4 | 7 | 0개 |
| 서천군 | 9 | 8 | 1.68억 | 3 | 3 | 1 | 0개 |
| 청양군 | 8 | 7 | 1.72억 | 2 | 3 | 1 | 0개 |
최근 신규 실거래는 사이트 전체 최신 수집일을 종료일로 하는 최근 30일입니다. 과거 행정명칭으로만 집계된 자료는 최신 거래로 간주하지 않습니다. 지역을 선택하면 계약일 기준 거래량 변화, 6개월 ㎡당 가격 흐름, 면적대별 거래, 신고가·상승·하락과 AI 적정가격 현황을 확인할 수 있습니다.
오늘집값