충북 아파트 실거래가 지역별 분석
충청북도의 최근 실거래와 신고가·상승·하락을 비교하고, 각 시·군·구에서 30일 거래량 변화·6개월 가격 흐름·면적대별 시장분석까지 확인하세요.
최근 30일 거래1,177건
신고가52건
분석 지역14곳
기준일2026-10-15
| 지역 | 거래 | 단지 | 평균 거래가 | 신고가 | 상승 | 하락 | AI 적정가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 청주시 흥덕구 | 261 | 100 | 3.60억 | 19 | 102 | 133 | 0개 |
| 충주시 | 198 | 77 | 1.94억 | 11 | 78 | 98 | 0개 |
| 청주시 상당구 | 147 | 64 | 2.58억 | 2 | 74 | 62 | 0개 |
| 청주시 청원구 | 143 | 59 | 2.33억 | 1 | 67 | 69 | 0개 |
| 청주시 서원구 | 137 | 65 | 1.87억 | 1 | 76 | 56 | 0개 |
| 제천시 | 90 | 42 | 1.78억 | 6 | 36 | 38 | 0개 |
| 음성군 | 61 | 34 | 1.21억 | 1 | 29 | 24 | 0개 |
| 진천군 | 60 | 33 | 2.02억 | 0 | 23 | 31 | 0개 |
| 증평군 | 26 | 8 | 1.66억 | 2 | 11 | 13 | 0개 |
| 옥천군 | 22 | 12 | 1.38억 | 3 | 4 | 13 | 0개 |
| 영동군 | 12 | 9 | 1.28억 | 2 | 6 | 4 | 0개 |
| 단양군 | 9 | 7 | 1.95억 | 1 | 4 | 4 | 0개 |
| 보은군 | 8 | 5 | 1.35억 | 2 | 1 | 5 | 0개 |
| 괴산군 | 3 | 3 | 2.01억 | 1 | 1 | 0 | 0개 |
최근 신규 실거래는 사이트 전체 최신 수집일을 종료일로 하는 최근 30일입니다. 과거 행정명칭으로만 집계된 자료는 최신 거래로 간주하지 않습니다. 지역을 선택하면 계약일 기준 거래량 변화, 6개월 ㎡당 가격 흐름, 면적대별 거래, 신고가·상승·하락과 AI 적정가격 현황을 확인할 수 있습니다.
오늘집값